Name | Đổi Bụi Ánh Sáng | |
Sub | Donate Shops | |
Currency | Nguyên Thạch Tinh Huy Vô Chủ Tinh Trần Vô Chủ |
Table of Content |
Đổi Tinh Huy |
Đổi Tinh Trần |
Mua bằng Nguyên Thạch |
Đổi Tinh Huy
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
Mối Duyên Vương Vấn | 5 | x 1 | 0 / 9999 | 160 | Monthly | ||
Mối Duyên Tương Ngộ | 5 | x 1 | 0 / 9999 | 160 | Monthly | ||
items per Page |
|
Đổi Tinh Trần
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
Mối Duyên Vương Vấn | 5 | x 1 | 0 / 9999 | 5 | Monthly | ||
Mối Duyên Tương Ngộ | 5 | x 1 | 0 / 9999 | 5 | Monthly | ||
Vương Miện Trí Thức | 5 | Talent Item, Talent Reward Item | x 1 | 0 / 1 | 50 | Monthly | |
Sừng Hắc Tinh | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | 2 | Monthly | |
Tượng Tử Thần | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | 2 | Monthly | |
Chồi Non Địa Mạch | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | 2 | Monthly | |
Trái Tim Hỗn Độn | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | 2 | Monthly | |
Đuốc Hư Vô | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | 2 | Monthly | |
Dao Đô Thám Trưởng | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | 2 | Monthly | |
Mảnh Xương Hóa Thạch | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | x 1 | 0 / 8 | 2 | Monthly |
items per Page |
|
Mua bằng Nguyên Thạch
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
Mối Duyên Vương Vấn | 5 | x 1 | 0 / 5 | 75 | Monthly | ||
Mối Duyên Tương Ngộ | 5 | x 1 | 0 / 5 | 75 | Monthly | ||
EXP Nhà Mạo Hiểm | 3 | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 3 | 0 / 100 | 8 | Monthly | |
Ma Khoáng Tinh Đúc | 3 | Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Item | x 1 | 0 / 60 | 5 | Monthly | |
Mora | 3 | Currency | x 10000 | 0 / 30 | 10 | Monthly | |
Mora | 3 | Currency | x 10000 | 0 / 9999 | 20 | Monthly | |
Sừng Đồng Đen | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | 15 | Monthly | |
Tượng Bóng Đêm | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | 15 | Monthly | |
Lá Khô Địa Mạch | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | 15 | Monthly | |
Bộ Não Hỗn Độn | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Forging Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | 15 | Monthly |
items per Page |
|
ok ok my bad