
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1001 | 26.81 | 61.03 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2597 | 69.55 | 158.3 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3455 | 92.54 | 210.63 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5170 | 138.47 | 315.17 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 5779 | 154.8 | 352.35 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50 | 6649 | 178.1 | 405.38 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50+ | 7462 | 199.88 | 454.95 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60 | 8341 | 223.42 | 508.53 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60+ | 8951 | 239.76 | 545.71 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70 | 9838 | 263.51 | 599.78 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70+ | 10448 | 279.85 | 636.96 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80 | 11345 | 303.87 | 691.64 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80+ | 11954 | 320.2 | 728.82 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90 | 12858 | 344.42 | 783.93 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90+ | 12858 | 344.42 | 783.93 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 100 | 13772 | 421.91 | 839.64 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | Tây Phong Thương Thuật - Phá Thệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp. Tiêu hao thể lực nhất định để thực hiện đột kích về phía trước. Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kỳ Binh Quỷ Xuất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm sơ hở của kẻ địch, chuyển sang trạng thái ·Lohen có thể chủ động tích lũy ·Nhân vật khác trong đội ở gần có thể tích lũy "Đạo kỵ sĩ? Hah, đó quả là một mồi nhử tuyệt vời. Khi kẻ địch còn đang ảo tưởng về khoảnh khắc phân định thắng bại đường đường chính chính, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một 'sự bất ngờ' ra sao vẫn đang chờ đợi phía trước." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hình Phạt Toại Nguyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chém nhanh liên tục về phía trước, tiêu hao toàn bộ "Mới thế đã nhượng bộ rồi sao? Đây còn chưa thỏa mãn nữa..." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Hết Hứng Thì Về |
| Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố Nếu trong số Tấn Công Thường, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật khác trong đội có một kỹ năng mang cấp độ không thấp hơn cấp Kỹ Năng Nguyên Tố của Lohen, thì thời gian duy trì hiệu quả Nhân Lúc Đang Vui sẽ kéo dài 6s. Mỗi 18s tối đa nhận một lần hiệu quả Nhân Lúc Đang Vui. |
![]() | Lời Răn Cấm Hỏi |
| Trong trạng thái |
![]() | Kiệt Tác Bông Đùa |
| Sau khi nhân vật khác trong đội ở gần kích hoạt |
![]() | Đêm Lễ Ma Nữ - Gai Nhọn Khó Lành |
| Sau khi hoàn thành Khi Lohen thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố đặc biệt |
Constellations
![]() | Làn Gió Nhẹ Khi Xưa, Mang Theo Đầy Bi Ca |
| Giới hạn Ngoài ra, khi trong trạng thái |
![]() | Kẻ Mang Cánh Bay Lượn, Đều Sẽ Bị Nhắm Đến |
| Khi trong trạng thái |
![]() | Chỉ Lưỡi Đao Sắc Bén, Mới Có Thể Chữa Lành |
| Cấp kỹ năng Tăng tối đa đến cấp 15. |
![]() | Tình Yêu Như Ánh Sáng, Tan Biến Như Khúc Hát |
| Khi Lohen thi triển Kỹ Năng Nộ Ngoài ra, khi Lohen chuyển sang trạng thái ·Chưa đầy: Hồi phục 15 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Lohen. ·Đã đầy: Trong vòng 15s tiếp theo, sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ |
![]() | Chẳng Thể Nào Nhìn Thấu, Cũng Chẳng Thể Chất Vấn |
| Cấp kỹ năng Tăng tối đa đến cấp 15. |
![]() | Thân Lạc Hồn Tiêu Tan, Chỉ Còn Lại Niềm Vui |
| Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố đặc biệt |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















Where is the leaks of 6.6?