Related to Character | Lisa | |
Description | Thực hiện tối đa 4 lần chích điện, gây Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi tụ lực, gây Ngưng tụ sức mạnh lôi điện, từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường, gây |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
Sát Thương Lần 1 | 39.6% | 42.57% | 45.54% | 49.5% | 52.47% | 55.44% | 59.4% | 63.36% | 67.32% | 71.28% | 75.4% | 80.78% | 86.17% | 91.56% | 96.94% |
Sát Thương Lần 2 | 35.92% | 38.61% | 41.31% | 44.9% | 47.59% | 50.29% | 53.88% | 57.47% | 61.06% | 64.66% | 68.39% | 73.28% | 78.16% | 83.05% | 87.93% |
Sát Thương Lần 3 | 42.8% | 46.01% | 49.22% | 53.5% | 56.71% | 59.92% | 64.2% | 68.48% | 72.76% | 77.04% | 81.49% | 87.31% | 93.13% | 98.95% | 104.77% |
Sát Thương Lần 4 | 54.96% | 59.08% | 63.2% | 68.7% | 72.82% | 76.94% | 82.44% | 87.94% | 93.43% | 98.93% | 104.64% | 112.12% | 119.59% | 127.07% | 134.54% |
Sát Thương Trọng Kích | 177.12% | 190.4% | 203.69% | 221.4% | 234.68% | 247.97% | 265.68% | 283.39% | 301.1% | 318.82% | 337.24% | 361.32% | 385.41% | 409.5% | 433.59% |
Thể lực Trọng Kích tiêu hao | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm |
Sát Thương Khi Rơi | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.17% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
So I guess 5.3 will keep us hostage for at least 9 weeks?