
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus ER | Materials | Total Materials |
| 1 | 1003 | 22.26 | 58.94 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2577 | 57.19 | 151.42 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3326 | 73.82 | 195.45 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 4982 | 110.57 | 292.77 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 5514 | 122.38 | 324.05 | 5.0% | 50.0% | 6.67% | ||
| 50 | 6343 | 140.77 | 372.74 | 5.0% | 50.0% | 6.67% | ||
| 50+ | 7052 | 156.52 | 414.45 | 5.0% | 50.0% | 13.33% | ||
| 60 | 7881 | 174.91 | 463.14 | 5.0% | 50.0% | 13.33% | ||
| 60+ | 8413 | 186.73 | 494.43 | 5.0% | 50.0% | 13.33% | ||
| 70 | 9241 | 205.09 | 543.05 | 5.0% | 50.0% | 13.33% | ||
| 70+ | 9773 | 216.91 | 574.34 | 5.0% | 50.0% | 20.0% | ||
| 80 | 10602 | 235.29 | 623.03 | 5.0% | 50.0% | 20.0% | ||
| 80+ | 11134 | 247.11 | 654.31 | 5.0% | 50.0% | 26.67% | ||
| 90 | 11962 | 265.5 | 703.0 | 5.0% | 50.0% | 26.67% | ||
| 90+ | 11962 | 265.5 | 703.0 | 5.0% | 50.0% | 26.67% | ||
| 100 | 12790 | 333.23 | 751.62 | 5.0% | 50.0% | 26.67% |
Skills
Active Skils
![]() | Thương Sừng Lao Vút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thực hiện tối đa 4 lần đánh liên tiếp, đồng thời áp dụng Tiêu hao thể lực nhất định và tấn công xoay. Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phục Kích Sấm Sét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dựa vào bản năng của một thợ săn, căn cứ vào nhấn, nhấn giữ để sản sinh hiệu quả khác nhau, đồng thời áp dụng Bắn về phía trước, gây Vào trạng thái ngắm và chọn kẻ địch trong phạm vi nhất định phía trước, trong trạng thái này sẽ tăng Kháng Gián Đoạn của Alyosha. Khi kết thúc nhấn giữ, sẽ gây Thợ săn liều lĩnh từng trèo lên mũi thương, sau đó, có được may mắn trải qua bài học xương máu, lĩnh ngộ được nguyên lý sinh tồn giữa cánh đồng tuyết. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thợ Săn Chiếm Cứ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triệu hồi đồng đội đáng tin cậy ·Liên tục khiêu khích kẻ địch xung quanh, thu hút kẻ địch tấn công. ·Mỗi 2s sẽ gây một lần Chờ đợi, chờ đợi đến khi không còn nóng lòng, sẽ có chim hoét ngực đỏ bay qua rừng bạch dương, đón lấy cú bắn của người đó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Ngôi Sao Nơi Hiểm Cảnh |
| Khi ở trong |
![]() | Đánh Thức Vạt Rừng Ngủ Say |
| Khi |
![]() | Tạm Biệt Lúa Mì Đông Và Lá Khô |
| Dựa trên Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố của Alyosha, tăng sát thương gây ra bởi Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ của Alyosha: Mỗi 1% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố sẽ tăng 0.35% sát thương kể trên, tối đa tăng đến 70%. |
![]() | Quan Sát Từ Ngọn Cây |
| Hiển thị |
Constellations
![]() | Sấm Rền Thung Lũng |
| Sau khi nhân vật trong đội ở gần kích hoạt |
![]() | Tiếng Hú Báo Tin |
| Thời gian duy trì Kỹ Năng Nộ Ngoài ra, trước mỗi lần |
![]() | Tiếng Gọi Bạn Bè |
| Cấp kỹ năng Tăng tối đa đến cấp 15. |
![]() | Bắt Lấy Con Mồi |
| Khi |
![]() | Thời Khắc Ngừng Hót |
| Cấp kỹ năng Tăng tối đa đến cấp 15. |
![]() | Giương Cờ Tái Đấu |
| Hiệu quả |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















Clear troll. Guys don't be stupid enough to give him a proper response like he wants. HE wants you ...