Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
1 | 977 | 27.93 | 61.62 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2535 | 72.45 | 159.85 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 3373 | 96.4 | 212.69 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 5046 | 144.24 | 318.26 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 2 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 2 |
40+ | 5642 | 161.25 | 355.8 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
50 | 6491 | 185.53 | 409.35 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | 6 4 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 6 12 |
50+ | 7285 | 208.21 | 459.41 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
60 | 8143 | 232.73 | 513.52 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 3 8 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 14 30 3 |
60+ | 8738 | 249.75 | 551.06 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
70 | 9604 | 274.49 | 605.66 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 6 12 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 26 30 9 12 |
70+ | 10199 | 291.51 | 643.2 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
80 | 11074 | 316.53 | 698.42 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | 6 20 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 46 30 9 36 6 |
80+ | 11670 | 333.55 | 735.96 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
90 | 12552 | 358.77 | 791.61 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
Standardangriff: Flammengewebtes Leben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führt bis zu 4 Schwünge mit dem Schwert hintereinander aus. Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und führt einen besonders kraftvollen „Glühender Sonnenhieb“ nach vorn aus. Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
称名之刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依凭「争斗」的权柄,召唤人神传承的「诸火武装」,造成具有夜魂性质的 施放后,玛薇卡将恢复夜魂值至上限,并进入夜魂加持状态。 依据点按、长按,以不同的形态解放诸火武装。 「神名解放」:诸火武装将以焚曜之环的形态显现。焚曜之环将跟随当前场上角色,并间歇性攻击周围的敌人,造成具有夜魂性质的 「古名解放」:诸火武装将以驰轮车的形态显现。在这种状态下,玛薇卡能驾驶驰轮车高速移动,或是打开驰轮车的后备隐藏推进模块,短暂通过各种地形,以及在空中短暂滑翔。同时,玛薇卡的普通攻击、重击与下落攻击将转为无法被附魔覆盖的具有夜魂性质的 处于夜魂加持状态下时,点按元素战技可以切换诸火武装的形态;诸火武装将在玛薇卡的夜魂加持结束时消失。 依据诸火武装的形态,持续消耗夜魂值。夜魂值耗尽时,玛薇卡的夜魂加持将会结束。 如果你告诉玛薇卡,驰轮车类似的东西在别的世界需要上标识作用的牌照,她也会很开心: 「我这可是唯一一台,靓号不是随我选了吗?」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
燔天之时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
让众人的心声,直抵高天的神座。 当玛薇卡拥有至少50%战意时,玛薇卡可以消耗所有战意,施放元素爆发。 玛薇卡可以通过以下方式获取战意: ·处于战斗状态下时,队伍中的附近的角色消耗的夜魂值将会转化为玛薇卡的战意; ·队伍中附近的角色的普通攻击命中敌人时,玛薇卡将获得1.5点战意,该效果每0.1秒至多触发一次。 施放后,玛薇卡获得10点夜魂值,进入夜魂加持状态,驾驶驰轮车腾跃至空中,并向地面上的敌人进行一次强力的坠日斩,造成具有夜魂性质的 持续期间,玛薇卡的各种行为将不再消耗夜魂值,并提高玛薇卡的抗打断能力。同时,依据施放时的战意,提升坠日斩、「古名解放」时的普通攻击与重击造成的伤害。 死生之炉状态将在玛薇卡退场时解除。 「——但这次,我想亲手打碎这样的宿命。」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
Talent für den Alltag | |
Stellt beim Auslösen vom Nachtseelenaufbruch der Truppe 20 Punkte Phlogiston wieder her. Dieser Effekt gilt nicht in Sphären, Gebietssäuberungen oder im Gewundenen Abgrund. |
Talent für Natlan | |
Nachdem ihre Nachtseelenpunkte aufgebraucht sind, wechselt Mavuika zum Verbrauch von Phlogiston, um ihren „Motorradmodus“ aufrechtzuerhalten. Beim Aufenthalt in einem Gebiet mit Phlogiston-Mechanismus in Natlan kann die Nachtseelen-Übertragung – Mavuika verwendet werden. Wenn die aktuelle Figur rennt, klettert, schwimmt, sich in der Luft befindet oder sich in einem Bewegungsmodus befindet, der durch bestimmte Talente ausgelöst wird, wird beim Wechsel zu Mavuika Folgendes ausgelöst: Mavuika tritt in den Zustand des Nachtseelensegens ein, steigt auf ihr Motorrad und erhält die Hälfte an Nachtseelenpunkten. 10 s Abklingzeit für das Auslösen der Nachtseelen-Übertragung innerhalb der eigenen Truppe. |
Aufstieg 1 | |
队伍中的附近的角色触发「夜魂迸发」时,玛薇卡的攻击力提升35%,持续10秒。 |
Aufstieg 2 | |
Erhöht nach dem Anwenden der Spezialfähigkeit den von der aktuellen Figur verursachten Schaden basierend auf den Nachtseelenpunkten während des Anwendens der Spezialfähigkeit um bis zu 50 %. Dieser Effekt verringert sich in den folgenden 20 s und erlischt danach. |
Constellations
Sternbild 1 | |
玛薇卡的夜魂值上限提升为120点,且战意的获取效率提升25%。 此外,获取战意后,玛薇卡的攻击力提升40%,持续8秒。 |
Sternbild 2 | |
处于夜魂加持状态下时,玛薇卡的基础攻击力提升300点,并根据诸火武装的形态,获得对应效果: ·焚曜之环:附近的敌人的防御力降低20%; ·驰轮车:基于玛薇卡的攻击力,提升玛薇卡的普通攻击与重击造成的伤害:每点攻击力都将使玛薇卡的普通攻击造成的伤害提升1点,重击造成的伤害提升1.5点。 |
Sternbild 3 | |
元素爆发 至多提升至15级。 |
Sternbild 4 | |
固有天赋「基扬戈兹」的效果获得提升: 施放元素爆发 需要解锁固有天赋「基扬戈兹」。 |
Sternbild 5 | |
元素战技 至多提升至15级。 |
Sternbild 6 | |
元素战技 ·焚曜之环:焚曜之环的攻击命中敌人时,将会有一辆驰轮车撞向被命中的敌人,造成200%攻击力的具有夜魂性质的 ·驰轮车:玛薇卡驾驶驰轮车时,焚曜之环也会持续跟随玛薇卡,每3秒对周围的敌人造成一次400%攻击力的具有夜魂性质的 此外,玛薇卡驾驶驰轮车且不处于战斗状态下时,当玛薇卡的夜魂值降低至5点时,将获得80点夜魂值,该效果每15秒至多触发一次。 |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? |
Stories
Title | Text |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
151 responses to “Mavuika”
Buff Doge Mav in the story: overpowered isekai protagonist, super saiyan, can fly at will, can throw unlimited missiles from the sky across the map, can punch a literal hole to the sky.
Cheems Mav in gameplay: NA is wish Eula, skill is Raiden Shogun copy pasta but pyro, must ride bike to fly but limited to 3 seconds, best combo is CA spam aka circle impact on a motorcycle lol.
What a downfall. Tsaritsa wanters, you all better start praying.
Eugene from Guardian Tales wants her bike back.
Elesis Sieghart also wants her outfit back.
At this point, the God of War is just a God of Mount. Smh
You know what? I think instead of worrying about it now, I’ll just wait until the weeks go by and Mavuika goes through the v2, 3, 4 cycle before saying anything. It’s not like she’s being released as is currently.
based
Very reasonable response.