Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
„Moment des Nachklangs“ | 4 | 90 | 90 | 169 (169) | 0.53 (0.53) | Indoor | 2.3 | ||
„Erinnerungsfoto der Theatergruppe Zwielicht“ | 4 | 90 | 0 | 169 (127) | 0.53 (0.71) | Indoor | 2.8 | ||
„Erinnerungsfoto der Theatergruppe Zwielicht“ | 4 | 90 | 0 | 169 (127) | 0.53 (0.71) | Indoor | 2.8 | ||
„Mechanisches Perpetuum-Mobile-Puzzle“ | 4 | 90 | 0 | 280 (280) | 0.32 (0.32) | Indoor | 2.8 | ||
„Filigrane Pinselstriche“ | 4 | 30 | 0 | 85 (64) | 0.35 (0.47) | Indoor | 3.2.0 | ||
Mamères Gemälde | 4 | 90 | 0 | 85 (64) | 1.06 (1.41) | Indoor | 4.0 | ||
„Herz der Quelle“ | 4 | 90 | 0 | 169 (127) | 0.53 (0.71) | Indoor | 4.1.0 | ||
Andenken an Preisverleihung für Musketier-Filmstudio | 4 | 90 | 0 | 169 (127) | 0.53 (0.71) | Indoor | 4.3.0 | ||
Andenken an Preisverleihung für Musketier-Filmstudio | 4 | 90 | 0 | 169 (127) | 0.53 (0.71) | Indoor | 4.3.0 | ||
„Große Schmorflamme“ | 4 | 90 | 0 | 169 (127) | 0.53 (0.71) | Indoor | 5.0 |
items per Page |
|
I appreciate the essay. Spells it out for idiots like me.