Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
Blühender Busch | 3 | 20 | 30 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | ||
Einfacher Busch | 3 | 20 | 30 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | ||
„Blätter der Tarnung“ | 3 | 20 | 30 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | ||
„Grüner Springbrunnen“ | 3 | 20 | 30 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | ||
„Lagerfeuerbaum“ | 3 | 20 | 30 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | ||
„Äste mit Kristallschmetterlingen“ | 3 | 20 | 30 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | ||
„Windblätter des Südens“ | 3 | 20 | 30 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | ||
Goldener Perlenbaum | 3 | 20 | 0 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | ||
Gelber Perlenbaum | 3 | 20 | 0 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- | ||
Verwelkter Perlenbaum | 3 | 20 | 0 | 50 (50) | 0.4 (0.4) | Exterior | 2.8.0- |
items per Page |
|
This weapon is a flat out upgrade of a Summit Shaper.How are we not talking more about how bust...