Name | Hydro Mimic Crane | |
Possible Title | Hydro Mimic Crane | |
Sub | Non-Codex | |
Grade | Regular | |
Possible Name | Hydro Mimic |
Table of Content |
Found in Domain |
Found in Stage |
Monster Stats |
Gallery |
Found in Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
Dusty Wrack | |||
Spiral Abyss | |||
items per Page |
|
Found in Stage
Icon | Name | Monsters | Reward |
选BUFF挑战地城阶段一第3关(test) | |||
items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
10.87 | 62.8 | 500 | 15% | 15% | 15% | -40% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
水抗-100% | 同系伤害抵抗-水-100% | MonsterAffix_ElementResist_Water_03 |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 58.33 | 126.89 | 505 | 87.5 | 139.58 | 505 | 116.66 | 158.61 | 505 | 145.83 | 177.65 | 505 |
5 | 131.27 | 212.18 | 525 | 196.91 | 233.4 | 525 | 262.54 | 265.23 | 525 | 328.18 | 297.05 | 525 |
15 | 408.47 | 535.51 | 575 | 612.71 | 589.06 | 575 | 816.94 | 669.39 | 575 | 1021.18 | 749.71 | 575 |
20 | 708.16 | 836.25 | 600 | 1062.24 | 919.88 | 600 | 1416.32 | 1045.31 | 600 | 1770.4 | 1170.75 | 600 |
25 | 916.11 | 1142.66 | 625 | 1374.17 | 1256.93 | 625 | 1832.22 | 1428.33 | 625 | 2290.28 | 1599.72 | 625 |
30 | 1178.24 | 1365.88 | 650 | 1767.36 | 1502.47 | 650 | 2356.48 | 1707.35 | 650 | 2945.6 | 1912.23 | 650 |
35 | 1670.88 | 1645.23 | 675 | 2506.32 | 1809.75 | 675 | 3341.76 | 2056.54 | 675 | 4177.2 | 2303.32 | 675 |
40 | 2155.88 | 2042.07 | 700 | 3233.82 | 2246.28 | 700 | 4311.76 | 2552.59 | 700 | 5389.7 | 2858.9 | 700 |
45 | 2874.53 | 2416.17 | 725 | 4311.8 | 2657.79 | 725 | 5749.06 | 3020.21 | 725 | 7186.33 | 3382.64 | 725 |
50 | 3997.19 | 2872.37 | 750 | 5995.79 | 3159.61 | 750 | 7994.38 | 3590.46 | 750 | 9992.98 | 4021.32 | 750 |
55 | 4917.53 | 3308.71 | 775 | 7376.3 | 3639.58 | 775 | 9835.06 | 4135.89 | 775 | 12293.83 | 4632.19 | 775 |
60 | 6705 | 3836.48 | 800 | 10057.5 | 4220.13 | 800 | 13410 | 4795.6 | 800 | 16762.5 | 5371.07 | 800 |
65 | 7986.31 | 4438.2 | 825 | 11979.47 | 4882.02 | 825 | 15972.62 | 5547.75 | 825 | 19965.78 | 6213.48 | 825 |
70 | 10441.58 | 5101.86 | 850 | 15662.37 | 5612.05 | 850 | 20883.16 | 6377.33 | 850 | 26103.95 | 7142.6 | 850 |
75 | 11936.66 | 6256.57 | 875 | 17904.99 | 6882.23 | 875 | 23873.32 | 7820.71 | 875 | 29841.65 | 8759.2 | 875 |
80 | 14852.58 | 7411.27 | 900 | 22278.87 | 8152.4 | 900 | 29705.16 | 9264.09 | 900 | 37131.45 | 10375.78 | 900 |
85 | 16339.49 | 8565.98 | 925 | 24509.24 | 9422.58 | 925 | 32678.98 | 10707.48 | 925 | 40848.73 | 11992.37 | 925 |
90 | 19483.27 | 9515.69 | 950 | 29224.91 | 10467.26 | 950 | 38966.54 | 11894.61 | 950 | 48708.18 | 13321.97 | 950 |
95 | 22199.07 | 10915.48 | 975 | 33298.61 | 12007.03 | 975 | 44398.14 | 13644.35 | 975 | 55497.68 | 15281.67 | 975 |
100 | 29412.1 | 12311.04 | 1000 | 44118.15 | 13542.14 | 1000 | 58824.2 | 15388.8 | 1000 | 73530.25 | 17235.46 | 1000 |
Variant #2
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
10.87 | 62.8 | 500 | 15% | 15% | 15% | -40% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
水抗-100% | 同系伤害抵抗-水-100% | MonsterAffix_ElementResist_Water_03 |
纯水小动物去除脚底特效词缀 | 纯水小动物去除脚底特效词缀 | MonsterAffix_Oceanid_Animal_DeleteFootEffect |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 58.33 | 126.89 | 505 | 87.5 | 139.58 | 505 | 116.66 | 158.61 | 505 | 145.83 | 177.65 | 505 |
5 | 131.27 | 212.18 | 525 | 196.91 | 233.4 | 525 | 262.54 | 265.23 | 525 | 328.18 | 297.05 | 525 |
15 | 408.47 | 535.51 | 575 | 612.71 | 589.06 | 575 | 816.94 | 669.39 | 575 | 1021.18 | 749.71 | 575 |
20 | 708.16 | 836.25 | 600 | 1062.24 | 919.88 | 600 | 1416.32 | 1045.31 | 600 | 1770.4 | 1170.75 | 600 |
25 | 916.11 | 1142.66 | 625 | 1374.17 | 1256.93 | 625 | 1832.22 | 1428.33 | 625 | 2290.28 | 1599.72 | 625 |
30 | 1178.24 | 1365.88 | 650 | 1767.36 | 1502.47 | 650 | 2356.48 | 1707.35 | 650 | 2945.6 | 1912.23 | 650 |
35 | 1670.88 | 1645.23 | 675 | 2506.32 | 1809.75 | 675 | 3341.76 | 2056.54 | 675 | 4177.2 | 2303.32 | 675 |
40 | 2155.88 | 2042.07 | 700 | 3233.82 | 2246.28 | 700 | 4311.76 | 2552.59 | 700 | 5389.7 | 2858.9 | 700 |
45 | 2874.53 | 2540.87 | 725 | 4311.8 | 2794.96 | 725 | 5749.06 | 3176.09 | 725 | 7186.33 | 3557.22 | 725 |
50 | 3997.19 | 3149.14 | 750 | 5995.79 | 3464.05 | 750 | 7994.38 | 3936.43 | 750 | 9992.98 | 4408.8 | 750 |
55 | 4917.53 | 3730.93 | 775 | 7376.3 | 4104.02 | 775 | 9835.06 | 4663.66 | 775 | 12293.83 | 5223.3 | 775 |
60 | 6705 | 4434.62 | 800 | 10057.5 | 4878.08 | 800 | 13410 | 5543.28 | 800 | 16762.5 | 6208.47 | 800 |
65 | 7986.31 | 5236.91 | 825 | 11979.47 | 5760.6 | 825 | 15972.62 | 6546.14 | 825 | 19965.78 | 7331.67 | 825 |
70 | 10441.58 | 6121.79 | 850 | 15662.37 | 6733.97 | 850 | 20883.16 | 7652.24 | 850 | 26103.95 | 8570.51 | 850 |
75 | 11936.66 | 6980.15 | 875 | 17904.99 | 7678.17 | 875 | 23873.32 | 8725.19 | 875 | 29841.65 | 9772.21 | 875 |
80 | 14852.58 | 7876.33 | 900 | 22278.87 | 8663.96 | 900 | 29705.16 | 9845.41 | 900 | 37131.45 | 11026.86 | 900 |
85 | 16339.49 | 8565.98 | 925 | 24509.24 | 9422.58 | 925 | 32678.98 | 10707.48 | 925 | 40848.73 | 11992.37 | 925 |
90 | 19483.27 | 9515.69 | 950 | 29224.91 | 10467.26 | 950 | 38966.54 | 11894.61 | 950 | 48708.18 | 13321.97 | 950 |
95 | 22199.07 | 10915.48 | 975 | 33298.61 | 12007.03 | 975 | 44398.14 | 13644.35 | 975 | 55497.68 | 15281.67 | 975 |
100 | 29412.1 | 12311.04 | 1000 | 44118.15 | 13542.14 | 1000 | 58824.2 | 15388.8 | 1000 | 73530.25 | 17235.46 | 1000 |
ok ok my bad