
![]() | Title | Main Quest Reward |
Objectives
Icon | Objectives | Progress | Reward |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progress Archon Quest | 0 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
His c1 allows at most 1.33 extra Q per rotation, while his sig gives just below half. Of course oth...