Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus EM | Materials | Total Materials |
1 | 906 | 9.87 | 59.41 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2349 | 25.6 | 154.11 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 3126 | 34.06 | 205.05 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 4677 | 50.96 | 306.82 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 2 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 2 |
40+ | 5229 | 56.98 | 343.02 | 5.0% | 50.0% | 28.8 | ||
50 | 6016 | 65.55 | 394.65 | 5.0% | 50.0% | 28.8 | 6 4 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 6 12 |
50+ | 6752 | 73.57 | 442.91 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | ||
60 | 7547 | 82.23 | 495.07 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | 3 8 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 14 30 3 |
60+ | 8098 | 88.24 | 531.27 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | ||
70 | 8901 | 96.99 | 583.9 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | 6 12 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 26 30 9 12 |
70+ | 9453 | 103.0 | 620.1 | 5.0% | 50.0% | 86.4 | ||
80 | 10264 | 111.84 | 673.33 | 5.0% | 50.0% | 86.4 | 6 20 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 46 30 9 36 6 |
80+ | 10816 | 117.85 | 709.53 | 5.0% | 50.0% | 115.2 | ||
90 | 11634 | 126.76 | 763.17 | 5.0% | 50.0% | 115.2 |
Skills
Active Skils
Attaque normale : Conduit de vol d'ombres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fait appel aux arts secrets transmis par les Maîtres du vent nocturne afin d'enchaîner jusqu'à 3 attaques qui infligent des Bascule en mode visée puis consomme de l'endurance à la fin de l'appui long pour invoquer une étoile glaciale dans la direction visée afin d'infliger des Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Cryo, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Étoile d'aurore givrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoquant un pacte secret millénaire de sa tribu, Citlali déploie un bouclier d'opale et invoque la tzitzimitl d'obsidienne noire Itzpapa, une créature (réputée) terrifiante au-delà de toute comparaison, infligeant des L'absorption de DGT d'un bouclier d'opale est basée sur la maîtrise élémentaire de Citlali. Ce dernier absorbe les Après utilisation, Citlali obtient 24 pts de noctâme et entre dans l'état Bénédiction noctâme. La bénédiction noctâme de Citlali prend fin lorsqu'Itzpapa quitte le champ de bataille. · Itzpapa suit les déplacements du personnage déployé. · Si Citlali a au moins 50 pts de noctâme, Itzpapa entre dans l'état Opale blanc, ce dernier consommant de façon continue des points de noctâme pour déclencher une tempête de givre suivant le personnage afin d'attaquer les ennemis à portée et de leur infliger des · Une fois les points de noctâme épuisés, l'état Opale blanc d'Itzpapa prend fin. Habituellement, les volontés qui symbolisent différentes étoiles ne peuvent coexister, car comment le noir le plus pur pourrait-il refléter le blanc le plus pur ? Quoi qu'il en soit, Citlali n'a jamais été particulièrement attachée aux couleurs, et c'est ainsi que les choses se sont décidées à la fin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茜特菈莉特殊跳跃 | |||||||||||||||||
长按后可以消耗燃素进行更高的二段跳跃,当燃素耗尽时将转为消耗体力进行二段跳跃。 | |||||||||||||||||
|
Édit de splendeur liée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoque des « alliés » du ciel étoilé et de la vaste terre, déclenchant une tempête glaciale en avant qui inflige des « Argh, ça suffit ces histoires d'étoile noire, d'étoile d'opale ! Citlalin, Itzpapa, attrapez-les ! » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
Chants de profond mystère | |
Dans une zone de Natlan avec des mécanismes phlogistiques, déclencher une éruption noctâme restaure 20 pts de phlogistique. Cet effet ne s'applique pas dans les donjons, dans les Donjons de la conquête et dans les Profondeurs spiralées. |
Don de la nuit : Fumée, miroir et vents | |
Dans une zone de Natlan avec des mécanismes phlogistiques, la transmission noctâme « Citlali » peut être utilisée. Lorsque le personnage déployé est à une certaine hauteur dans les airs, le déploiement de Citlali déclenche l'effet suivant : Citlali fait un bond très haut et flotte dans les airs grâce à l'aide de la tzitzimitl d'obsidienne blanche Citlalin. La transmission noctâme peut être déclenchée une fois toutes les 10 s par votre équipe. Maintenir pour viser fait passer Citlali dans l'état de spiritoraison, ce qui lui permet d'interagir avec les graffitis et insignes de spirinocturne pour extraire les informations et la puissance à l'intérieur. Les règles d'interaction avec ces éléments suivent les mêmes règles que celles régissant les interactions avec les iktomisaures. De plus, maintenir le saut fait consommer 75 pts d'endurance à Citlali pour sauter. Dans une zone de Natlan avec des mécanismes phlogistiques, Citlali consomme en priorité 5 pts de phlogistique pour sauter encore plus haut. Dans les airs, Citlali peut maintenir l'attaque normale et consommer du phlogistique ou de l'endurance pour passer en mode visée et déclencher des attaques chargées, Citlali consommant en priorité 20 pts de phlogistique en effectuant une attaque chargée dans les airs. |
Pluie frigide de Mamaloaco | |
Lorsqu'un membre de l'équipe à proximité a déclenché une réaction de Gel ou de Fonte pendant la durée d'Itzpapa, les RÉS |
Tenue étoilée d'Itzpapalotl | |
Pendant la compétence élémentaire De plus, Citlali récupère 4 pts de noctâme lorsqu'un membre de l'équipe à proximité déclenche une éruption noctâme. |
Constellations
Lame lumineuse de milliers d'étoiles | |
Lorsque Citlali utilise la compétence élémentaire Lorsqu'un membre de l'équipe déployé à proximité a déclenché une réaction de Gel ou de Fonte, Citlali obtient 3 lames stellaires, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 8 s. Utiliser la compétence élémentaire De plus, le phlogistique que Citlali consomme lorsqu'elle saute ou effectue une visée ou une attaque chargée dans les airs diminue de 45 %. |
Patrouille de dévoreur de cœurs | |
La maîtrise élémentaire de Citlali augmente de 125 pts et celle des autres personnages protégés par un bouclier d'opale de 250 pts. De plus, utiliser la compétence élémentaire L'effet de l'aptitude passive « Pluie frigide de cinq jours » est également amélioré : Lorsqu'un membre de l'équipe à proximité a déclenché une réaction de Gel ou de Fonte pendant la durée d'Itzpapa, les RÉS |
Crête plumée de serpent des nuages | |
Niveau d'aptitude Niveau max : 15 |
Crâne spirituel de non-mortel | |
Pendant la compétence élémentaire |
Malédiction des cinq étoiles maléfiques | |
Niveau d'aptitude Niveau max : 15 |
Pacte secret de la sagesse | |
Invoqué par la compétence élémentaire De plus, Itzpapa consomme tous les points de noctâme lors de l'utilisation de la compétence élémentaire Citlali peut cumuler un maximum de 40 pts de loi secrète, chaque point accordant à tous les personnages de l'équipe à proximité des bonus de DGT Tous les points de loi secrète de Citlali sont annulés lorsqu'Itzpapa quitte le terrain ou que la compétence élémentaire est à nouveau utilisée. |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? |
Stories
Title | Text |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
126 responses to “Citlali”
idrc about her dmg, can she be a viable shielder?
Her shield’s durability is… OK. It’s quite below Zhongli and is also less than Layla, but in return you get some added offensive utility.
Pyro/Hydro RES shred, Cinder Buffs, TTDS (or P.Amber), and some off-field Cryo application.
That’s the trade off, I suppose. Less protection in exchange for damage ceiling boosts.
She is still a viable shielder, but beware some shield breaks from stronger enemies.
cryo is used to be hoyo’s favorite child. look at it now
Cyro was never the favorite child. Hoyo just loved Ayaka. The other cryo units were only benefiting from the scraps she left behind.
Bro forgot that Ganyu was top tier in her best days.
Wait cloud retainer’s students aren’t NPC? Lol jk
You get a point. xD
I took Ganyu’s skin last lantern rite and there will be an echo for her next IT rotation, but she doesn’t even rerun, I can’t try to pull for her. xO
I don’t talk about Shenhe because there is enough meme about her + I have her and her BiS already.