Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
Fontaine à fleurs et oiseaux | 4 | 90 | 90 | 160 (160) | 0.56 (0.56) | Exterior | 2.8.0- | ||
Tour de garde Brutocollinus en spirale | 3 | 60 | 60 | 85 (63) | 0.71 (0.95) | Exterior | 2.8.0- | ||
Abri Brutocollinus en paille | 2 | 30 | 30 | 95 (71) | 0.32 (0.42) | Exterior | 2.8.0- | ||
Moulin à vent tournoyant | 4 | 90 | 90 | 185 (185) | 0.49 (0.49) | Exterior | 2.8.0- | ||
Quartiers de travail temporaires | 2 | 30 | 30 | 145 (121) | 0.21 (0.25) | Exterior | 2.8.0- | ||
« Magnificence d'été » | 4 | 90 | 90 | 400 (400) | 0.22 (0.22) | Exterior | 2.8.0- | ||
Portail torii écarlate « Porte du silence » | 4 | 90 | 90 | 95 (71) | 0.95 (1.27) | Exterior | 2.8.0- | ||
Portail torii écarlate « Voie de restauration » | 3 | 60 | 60 | 35 (24) | 1.71 (2.5) | Exterior | 2.2 | ||
Source « Chaleur débordante » en pierre blanche | 3 | 60 | 60 | 735 (735) | 0.08 (0.08) | Exterior | 2.2 | ||
« Brume printanière tissant une pluie de cerisiers » | 4 | 100 | 0 | 550 (550) | 0.18 (0.18) | Exterior | 2.3 |
items per Page |
|
Oh, please. The Raiden-Beidou synergy didn't require sacrifce, it is one case of Hoyo not wanting t...