
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1144 | 7.45 | 40.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2967 | 19.32 | 103.98 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3948 | 25.71 | 138.35 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5908 | 38.46 | 207.02 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 6605 | 43.0 | 231.44 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50 | 7599 | 49.47 | 266.28 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50+ | 8528 | 55.52 | 298.84 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60 | 9533 | 62.06 | 334.04 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60+ | 10230 | 66.6 | 358.46 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70 | 11243 | 73.2 | 393.97 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70+ | 11940 | 77.74 | 418.4 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80 | 12965 | 84.41 | 454.31 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80+ | 13662 | 88.95 | 478.73 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90 | 14695 | 95.67 | 514.93 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90+ | 14695 | 95.67 | 514.93 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 100 | 15740 | 117.2 | 551.53 | 5.0% | 50.0% | 19.2% |
Skills
Active Skils
![]() | 달 이슬비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달빛 조석을 소환하여 최대 3번 공격해 일정 스태미나를 소모해 짧은 영창 후 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고 착지 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 아득한 조석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 달바다의 조석을 일으켜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 향수에 잠긴 달 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무구한 새로운 달의 이름으로 산과 바다를 잇고, 주변의 대지를 잠시 순결한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | 달빛 징조의 축복·월광 |
| 파티 내 캐릭터가 감전/개화/물 원소 결정 반응 발동 시, 달 감전/달 개화/달 결정 반응으로 전환되며, 콜롬비나의 HP 최대치에 기반해 파티 내 캐릭터가 주는 달빛 반응의 기본 피해가 증가한다: HP 최대치 1000pt마다 달빛 반응의 기본 피해가 0.2% 증가한다. 해당 방식으로 피해가 최대 7% 증가한다. 또한, 콜롬비나가 파티에 있을 경우 파티의 |
![]() | 달의 유혹 |
![]() | 새로운 달의 법칙 |
· · · |
![]() | 달의 가호 |
| 노드크라이 구역에 있을 때, 파티 내 자신의 캐릭터가 전투 불능 상태가 되면 콜롬비나가 해당 캐릭터를 부활시키고 HP를 회복시킨다. 회복량은 콜롬비나 호감도 등급에 따라 결정되며, 이 효과는 100초마다 최대 1회 발동된다. 또한, 콜롬비나는 달의 힘의 영향을 받은 일부 동물들에게 특별한 친화력 가지고 있다… |
Constellations
![]() | 꽃바다를 품은 산속의 달 |
| 원소전투 스킬 인력 간섭 발동 시, 콜롬비나에게 가장 많은 인력이 축적된 달빛 반응 타입이: · · · 주변에 있는 파티 내 모든 캐릭터가 주는 달빛 반응 피해가 3% |
![]() | 밤의 달빛과 그대의 동행 |
· · · 주변에 있는 파티 내 모든 캐릭터가 주는 달빛 반응 피해가 3% |
![]() | 빛의 결정과 꿈의 물결 |
| 원소전투 스킬 최대 Lv.15까지 상승. 주변에 있는 파티 내 모든 캐릭터가 주는 달빛 반응 피해가 3% |
![]() | 꽃과 산에 드리운 그림자 |
또한, 콜롬비나에게 가장 많은 주변에 있는 파티 내 모든 캐릭터가 주는 달빛 반응 피해가 3% |
![]() | 적막 속 그대의 노랫소리 |
| 원소폭발 최대 Lv.15까지 상승 주변에 있는 파티 내 모든 캐릭터가 주는 달빛 반응 피해가 3% |
![]() | 어두운 밤 달빛의 인도 |
주변에 있는 파티 내 모든 캐릭터가 주는 달빛 반응 피해가 5% |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
| Title | EN | CN | JP | KR |
| Sprinting Starts | ||||
| Jumping |
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















93 responses to “콜롬비나”
hahaha let me guess, mothafukkoyo “reworked” her to nerf her base kit and to buff constellation? really? that’s a new one! strange for a company which doesnt want to make money!
hahahaha what a bunch of monkeys
let me get this straight, she is an”Archon” but no Ascendant Gleam and lacks 3 lunar reactions?
they are driving this game to the hell
Got a question on teambuilding.
If I run a full NK team consisting of Flins, Ineffa, Columbina and (C6) Jahoda, will Jahoda finally pull ahead bc the whole team takes advantage of her Crit buffs or will Sucrose still be better?
Her C6 should be C1.
Her C1 should be C2.
Her C2 should be C6.
Just buff/nerf to make it match their values.
C1 makes her Acendant Gleam, so… nope