Name | Jeune fille avec épée à deux mains | |
Rarity | ||
Weapon | Claymore | |
Character Ascension Materials |
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
1 | 190 | 5.6 | 10.5 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 487 | 14.39 | 26.97 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 1345 | 37.21 | 79.3 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 1658 | 46.46 | 96.64 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 2 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 2 |
40+ | 2268 | 62.68 | 133.81 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
50 | 2424 | 67.31 | 142.49 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | 6 4 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 6 12 |
50+ | 3237 | 88.93 | 192.06 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
60 | 3394 | 93.56 | 200.73 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 3 8 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 14 30 3 |
60+ | 4004 | 109.78 | 237.91 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
70 | 4160 | 114.4 | 246.57 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | 6 12 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 26 30 9 12 |
70+ | 4770 | 130.62 | 283.75 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
80 | 4926 | 135.24 | 292.43 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | 6 20 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 46 30 9 36 6 |
80+ | 5536 | 151.46 | 329.61 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
90 | 5693 | 156.09 | 338.28 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
菲谢尔普攻 | |||||||||||||||||
n/a | |||||||||||||||||
|
菲谢尔小技能 | |||||||||||||||||
n/a | |||||||||||||||||
|
菲谢尔充能技 | |||||||||||||||||
n/a | |||||||||||||||||
|
Passive Skills
Jardin secret | |
Diminue la durée d'une expédition de 25 % lorsqu'elle se déroule à Mondstadt. |
Corbeau maléfique | |
Oz libère sur les ennemis proches la foudre du jugement lorsque Fischl le touche d'une flèche complètement chargée, leur infligeant des |
Foudre divine | |
Lorsque votre personnage déployé déclenche une |
Constellations
Œil du corbeau obscur | |
Oz garde toujours un œil de corbeau sur Fischl, même quand il ne l'accompagne pas au combat : les attaques normales de Fischl infligent un bonus de DGT équivalant à 22 % de l'ATQ. |
Plume de jugement | |
Ailes noires de l'Abîme | |
Niveau d'aptitude Niveau max : 15 |
Les fantasmes de la princesse | |
Fischl récupère 20 % de PV à la fin de la compétence. |
Apocalypse de la nuit | |
Niveau d'aptitude Niveau max : 15 |
Oiseau de la nuit éternelle | |
Prolonge la durée d'Oz de 2 s. De plus, Oz attaque aux côtés de votre personnage déployé, infligeant des |
Skill Ascension
菲谢尔普攻 | ||
Lv | Materials | Materials (Total) |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Gallery
Sounds
Title | EN | CN | JP | KR |
Party Switch | ||||
Party Switch when teammate is under 30% HP | ||||
Party Switch under 30% HP | ||||
Opening Chest | ||||
Normal Attack | ||||
Medium Attack | ||||
Heavy Attack | ||||
Taking Damage (Low) | ||||
Taking Damage (High) | ||||
Battle Skill #1 | ||||
Battle Skill #3 | ||||
Sprinting Starts | ||||
Jumping | ||||
Climbing | ||||
Open World Gliding (Start) | ||||
Open World Idle | ||||
Fainting |
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Stories
Title | Text |
Erf, didn't mean to post this one here but on general feed, sorry