Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus Atk% | Materials | Total Materials |
1 | 912 | 17.81 | 57.23 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2342 | 45.75 | 147.01 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 3024 | 59.05 | 189.76 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 4529 | 88.45 | 284.24 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 |
40+ | 5013 | 97.91 | 314.61 | 5.0% | 50.0% | 6.0% | ||
50 | 5766 | 112.62 | 361.88 | 5.0% | 50.0% | 6.0% | 6 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 12 |
50+ | 6411 | 125.22 | 402.38 | 5.0% | 50.0% | 12.0% | ||
60 | 7164 | 139.93 | 449.65 | 5.0% | 50.0% | 12.0% | 3 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 30 3 |
60+ | 7648 | 149.38 | 480.03 | 5.0% | 50.0% | 12.0% | ||
70 | 8401 | 164.07 | 527.24 | 5.0% | 50.0% | 12.0% | 6 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 30 9 12 |
70+ | 8885 | 173.53 | 557.61 | 5.0% | 50.0% | 18.0% | ||
80 | 9638 | 188.24 | 604.88 | 5.0% | 50.0% | 18.0% | 6 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 30 9 36 6 |
80+ | 10122 | 197.69 | 635.25 | 5.0% | 50.0% | 24.0% | ||
90 | 10875 | 212.4 | 682.52 | 5.0% | 50.0% | 24.0% |
Skills
Pyro
Active Skils
普通攻击·异邦烈焰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行至多五段的连续剑击。 消耗一定体力,瞬间向前方挥出两剑。 从空中下坠冲击地面,攻击下落路径上的敌人,并在落地时造成范围伤害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
流火剑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱使能够焚尽大地的烈火,依据点按、长按,以不同的方式产生效果。 以炽烈的方式驱使火之力。施放后,旅行者将获得42点夜魂值,进入夜魂加持状态,并唤出跟随当前场上角色的「焰烈之槛」。 焰烈之槛接近敌人时,会间歇性对身边的敌人造成具有夜魂性质的 以沉稳的方式驱使火之力。施放后,旅行者将获得42点夜魂值,进入夜魂加持状态,并唤出跟随当前场上角色的「灼火之槛」。 当前场上处于灼火之槛中的角色对敌人造成伤害时,灼火之槛将进行协同攻击,基于旅行者的攻击力,对其造成具有夜魂性质的 持续消耗夜魂值。旅行者的夜魂加持至多持续12秒,夜魂值耗尽时,或是再次施放时,旅行者的夜魂加持将会结束。 焰烈之槛与灼火之槛将在旅行者的夜魂加持结束时消失,同时只能存在一个由旅行者自己召唤的焰烈之槛或灼火之槛。 和派蒙一起观察过灼火流变的焰色。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
厝火燎原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将烈火凝聚为印记,对前方的敌人造成具有夜魂性质的 和派蒙一起研究过使火燃烧不熄的条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
爁炎的真火 | |
旅行者拥有超过20点夜魂值时,元素战技 |
未烬的余火 | |
当前场上处于 |
Constellations
운명의 자리 1 | |
운명의 자리 2 | |
施放元素战技 |
운명의 자리 3 | |
元素战技 至多提升至15级。 |
운명의 자리 4 | |
施放元素爆发 |
운명의 자리 5 | |
元素爆发 至多提升至15级。 |
운명의 자리 6 | |
处于夜魂加持状态下时,旅行者的普通攻击、重击与下落攻击将转为具有夜魂性质且无法被附魔覆盖的 |
Hydro
Active Skils
일반 공격·이방의 격류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검으로 최대 5번 공격한다. 일정 스태미나를 소모해 순간적으로 전방을 향해 검을 2번 휘두른다. 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고 착지 시 범위 피해를 준다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
물결검 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대지를 씻어내는 격류를 발동한다. 전방을 향해 격류 분사를 발동해 닿은 적에게 조준 모드로 진입한 다음 해당 방향으로 끊임없이 이슬방울을 발동해 이슬방울과 닿은 적에게 종료 시, 전방을 향해 격류 분사를 발동하고 닿은 적에게 충만: 홀드 발동 시 여행자의 HP가 50%를 초과한 경우, 이슬방울이 주는 피해가 여행자의 HP 최대치에 기반해 증가하고 1초마다 일정량의 HP를 잃는다. 일정 시간마다 격류 분사 발동 후, 적을 꿰뚫는 영혼의 쐐기가 나타나 프뉴마 성질의 페이몬과 함께 수면 위의 잔잔한 물결을 관찰한 적이 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
흐름 제어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천천히 이동하는 부유 물거품을 발동해 주변 적에게 지속적으로 페이몬과 함께 밀물과 썰물을 연구한 적이 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
티 없이 맑은 물 | |
홀드로 발동한 해당 방식으로 1초마다 원천의 방울을 최대 1개 생성할 수 있으며 물결검은 발동할 때마다 원천의 방울을 최대 4개까지 생성할 수 있다 |
투명한 청정수 | |
홀드로 해당 방식으로 최대 5000pt까지 피해가 증가한다 |
Constellations
잔잔한 호숫물 | |
원천의 방울 습득 후, 여행자는 원소 에너지를 2pt 회복한다. 고유 특성 「티 없이 맑은 물」을 해금해야 한다 |
흐르는 푸른물 | |
격동하는 파도 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
쏟아지는 폭포 | |
이슬방울이 적에게 명중 후, 만약 여행자가 물결 보호막의 보호를 받고 있으면, 물결 보호막의 피해 흡수량이 여행자 HP 최대치의 10%까지 보충된다. 만약 물결 보호막의 보호를 받고 있지 않으면 다시 물결 보호막을 생성한다. 해당 효과는 2초마다 1회 발동된다 |
거센 소용돌이 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
공평과 정의의 물결 | |
여행자가 원천의 방울을 습득 시, 근처에 있는 파티 내 캐릭터 중 HP 백분율이 가장 낮은 캐릭터의 HP를 해당 캐릭터 HP 최대치의 6%만큼 회복시킨다 |
Anemo
Active Skils
일반 공격·이방의 강철바람 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검으로 최대 5번 공격한다. 일정 스태미나를 소모해 순간적으로 전방을 향해 검을 2번 휘두른다. 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고, 착지 시 범위 피해를 준다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
회오리 검 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바람의 힘을 꽉 쥐고 손바닥에서 진공 소용돌이를 만들어내 적에게 스킬 종료 후 진공 소용돌이는 폭발하여 범위가 더 크고 강력한 바람 원소 피해를 준다. 피해와 영향 범위가 점점 커진다. 진공 소용돌이는 스킬을 발동하는 동안 원소 전환은 스킬이 발동되는 동안 1회만 발생한다. 페이몬과 형태가 없는 바람을 어떻게 쥘 것인가를 주제로 토론한 적 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
격동의 바람 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바람이 전진하는 방향을 인도하며 앞으로 나아가는 토네이도를 소환해 경로상의 물체와 적을 감아올려 토네이도는 스킬을 발동하는 동안 원소 전환은 스킬이 발동되는 동안 1회만 발생한다. 페이몬과 함께 나비의 날갯짓에 대해 연구한 적 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
열공의 바람 | |
일반 공격의 마지막 일격은 바람의 칼날을 발동해 경로상의 적에게 공격력 60%의 |
재생의 바람 | |
해당 효과는 5초마다 1회만 발동한다 |
Constellations
회전하는 분노의 바람 | |
혁신의 회오리바람 | |
원소 충전 효율이 16% 증가한다 |
천지의 세찬 바람 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
따사로운 산들바람 | |
뭇별의 소용돌이 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
뒤엉킨 계절풍 | |
만약 원소 전환이 발생하면 해당 원소의 내성이 20% 감소한다 |
Geo
Active Skils
일반 공격·이방의 암봉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검으로 최대 5번 공격한다. 일정 스태미나를 소모해 순간적으로 전방을 향해 검을 2번 휘두른다. 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고, 착지 시 범위 피해를 준다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
성운검 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대지의 깊은 곳에서 황성을 소환해 폭발을 일으켜 황성은 황성의 낙하 위치를 조정할 수 있다. 페이몬과 함께 유성의 종착지에 대해 토론한 적 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
첩첩산중 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대지 깊은 곳의 바위 원소를 활성화하여 확산하는 진동파를 끌어낸다. 주변의 적을 넉백시키며 이후 진동파의 외곽에 돌출하는 돌벽을 생성한다. 돌벽은 페이몬과 함께 뭇 산 깊은 곳의 맥동에 대해 연구한 적 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
부서진 절암 | |
광란의 붕암 | |
일반 공격의 마지막 일격에 붕괴가 추가되어 범위 내의 적에게 공격력 60%의 |
Constellations
웅대한 청암 | |
파티 내 캐릭터가 |
불안정한 용암 | |
팔방의 바위 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
험준한 바위 | |
이러한 방식을 통해 한번에 원소 에너지를 최대 25pt까지 회복할 수 있다 |
하늘에서 떨어지는 바위 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
영세의 반석 | |
Electro
Active Skils
일반 공격·이방의 번개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검으로 최대 5번 공격한다. 일정 스태미나를 소모해 순간적으로 전방을 향해 검을 2번 휘두른다. 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고, 착지 시 범위 피해를 준다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
뇌영검 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신속한 뇌영 세 갈래를 방출한다. 뇌영은 적에게 풍요의 곡옥은 초기에 최대 2개까지 생성된다. 스킬 발동 시 자신이 생성한 풍요의 곡옥이 사라진다. 캐릭터가 접근하면 풍요의 곡옥을 흡수하고 아래의 효과를 획득한다: ·원소 에너지 회복 ·지속 시간 동안 원소 충전 효율 향상 페이몬과 전기가 통하는 모든 경로에 관해 토론한 적 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
요동치는 우렛소리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휘감는 뇌정의 가호를 받아 주변의 적을 넉백시키고 현재 필드 위 자신의 캐릭터의 일반 공격 혹은 강공격이 적에게 명중 시, 위광의 낙뢰를 소환해 적에게 위광의 낙뢰가 적에게 명중 시, 해당 캐릭터의 원소 에너지가 회복된다. 위광의 낙뢰는 0.5초마다 최대 1회 생성된다. 페이몬과 함께 구름 사이로 번쩍이는 빛을 연구한 적 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
찰나의 계뢰 | |
근처에 있는 파티 내 다른 캐릭터가 |
울려퍼지는 천둥 | |
Constellations
풍요의 봄우레 | |
진노의 창뢰 | |
뻗어나가는 원뢰 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
예측불가한 운뢰 | |
캐릭터가 |
황야의 뇌정 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
세상을 뒤흔드는 신뢰(神雷) | |
Dendro
Active Skils
일반 공격·이방의 예초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검으로 최대 5번 공격한다. 일정 스태미나를 소모해 순간적으로 전방을 향해 검을 2번 휘두른다. 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고 착지 시 범위 피해를 준다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
초엽의 검 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기를 휘두르면 날카로운 잎사귀가 흩날리고 전방에 페이몬과 함께 날카로운 풀잎의 형태를 관찰한 적 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
흐드러진 풀의 자태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초목의 힘을 응집하여 풀빛 연화등을 생성한다. 풀빛 연화등이 영역 내의 적을 지속적으로 공격하고 풀빛 연화등이 · · · 변화하는 등불은 풀빛 연화등이 존재하는 동안 1회만 발동할 수 있다. 여행자가 생성한 풀빛 연화등은 동시에 1개만 존재할 수 있다. 페이몬과 함께 비 온 뒤 싹이 트는 소리를 연구한 적 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
무성한 야생초 | |
화려하게 우거진 녹음 | |
여행자 자신의 원소 마스터리 1pt당 |
Constellations
공생의 풀 | |
억센 풀 | |
선회하는 풀 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
달콤한 꿀풀 | |
고유 특성 「무성한 야생초」를 해금해야 한다 |
급속 생장하는 풀 | |
최대 Lv.15까지 상승 |
생각의 서리풀 | |
Skill Ascension
Pyro
Hydro
Anemo
Geo
Electro
Dendro
Gallery
Idle #1
Idle #2
Attack
Elemental Skill
Elemental Burst
Idle #1
Idle #2
Attack
Elemental Skill
Elemental Burst
Idle #1
Idle #2
Attack
Elemental Skill
Elemental Burst
Attack
Elemental Skill
Sounds
Title | EN | CN | JP | KR |
Party Switch | ||||
Party Switch when teammate is under 30% HP | ||||
Opening Chest | ||||
Normal Attack | ||||
Medium Attack | ||||
Heavy Attack | ||||
Taking Damage (Low) | ||||
Taking Damage (High) | ||||
Battle Skill #1 | ||||
Battle Skill #2 | ||||
Battle Skill #3 | ||||
Battle Skill #4 | ||||
Battle Skill #3 (Thunder) | ||||
Skill #3 in Dendro form | ||||
loc_combat_sound_1000405 | ||||
Sprinting Starts | ||||
Jumping | ||||
Climbing | ||||
Open World Gliding (Start) | ||||
Fainting | ||||
loc_combat_sound_1111404 | ||||
Idle Performance | ||||
loc_combat_sound_3550008 | ||||
loc_combat_sound_3550009 | ||||
loc_combat_sound_3550014 | ||||
loc_combat_sound_3572203 | ||||
loc_combat_sound_3572204 | ||||
loc_combat_sound_3572205 | ||||
loc_combat_sound_3572206 | ||||
loc_combat_sound_3750513 | ||||
loc_combat_sound_3750514 | ||||
loc_combat_sound_10220403 | ||||
loc_combat_sound_10250620 | ||||
Fishing Tips | ||||
loc_combat_sound_10302302 | ||||
loc_combat_sound_20190133 | ||||
loc_combat_sound_20190134 | ||||
loc_combat_sound_30099903 | ||||
loc_combat_sound_30099904 | ||||
loc_combat_sound_30099905 | ||||
loc_combat_sound_30099906 | ||||
loc_combat_sound_30099907 | ||||
loc_combat_sound_30099908 | ||||
loc_combat_sound_30099909 | ||||
loc_combat_sound_30099910 | ||||
loc_combat_sound_30099911 | ||||
loc_combat_sound_30099912 | ||||
loc_combat_sound_30099913 | ||||
loc_combat_sound_30099914 | ||||
loc_combat_sound_30099915 | ||||
loc_combat_sound_30099916 | ||||
loc_combat_sound_30099917 | ||||
loc_combat_sound_30099918 | ||||
loc_combat_sound_30099919 | ||||
loc_combat_sound_30099920 | ||||
loc_combat_sound_30099921 | ||||
loc_combat_sound_30099926 | ||||
loc_combat_sound_30099927 | ||||
loc_combat_sound_30099928 | ||||
loc_combat_sound_30099929 | ||||
loc_combat_sound_30099930 | ||||
loc_combat_sound_30119902 | ||||
loc_combat_sound_30119903 | ||||
loc_combat_sound_30119904 | ||||
loc_combat_sound_30119905 | ||||
loc_combat_sound_30119906 | ||||
loc_combat_sound_30119907 | ||||
loc_combat_sound_30119908 | ||||
loc_combat_sound_30119909 | ||||
loc_combat_sound_30119910 | ||||
loc_combat_sound_30119911 | ||||
loc_combat_sound_30119912 | ||||
loc_combat_sound_30119913 | ||||
loc_combat_sound_30119914 | ||||
loc_combat_sound_30119915 | ||||
loc_combat_sound_30119916 | ||||
loc_combat_sound_30119917 | ||||
loc_combat_sound_30119918 | ||||
loc_combat_sound_30119919 | ||||
loc_combat_sound_30119920 | ||||
loc_combat_sound_30119925 | ||||
loc_combat_sound_30119926 | ||||
loc_combat_sound_30119927 | ||||
loc_combat_sound_30119928 | ||||
loc_combat_sound_30119929 | ||||
loc_combat_sound_30140108 | ||||
loc_combat_sound_30140406 | ||||
loc_combat_sound_30140407 | ||||
loc_combat_sound_30140408 | ||||
loc_combat_sound_30140412 | ||||
loc_combat_sound_30140413 | ||||
loc_combat_sound_30140414 | ||||
loc_combat_sound_30149901 | ||||
loc_combat_sound_30149902 | ||||
loc_combat_sound_30149903 | ||||
loc_combat_sound_30149904 | ||||
loc_combat_sound_30149905 | ||||
loc_combat_sound_30149906 | ||||
loc_combat_sound_30149907 | ||||
loc_combat_sound_30149908 | ||||
loc_combat_sound_30149909 | ||||
loc_combat_sound_30149910 | ||||
loc_combat_sound_30149911 | ||||
loc_combat_sound_30149912 | ||||
loc_combat_sound_30149913 | ||||
loc_combat_sound_30149914 | ||||
loc_combat_sound_30149915 | ||||
loc_combat_sound_30149916 | ||||
loc_combat_sound_30149917 | ||||
loc_combat_sound_30149918 | ||||
loc_combat_sound_30149919 | ||||
loc_combat_sound_30149924 | ||||
loc_combat_sound_30149925 | ||||
loc_combat_sound_30149926 | ||||
loc_combat_sound_30149927 | ||||
loc_combat_sound_30149928 | ||||
loc_combat_sound_30221009 | ||||
loc_combat_sound_30221011 | ||||
loc_combat_sound_30221027 | ||||
loc_combat_sound_30221031 | ||||
loc_combat_sound_30221050 | ||||
loc_combat_sound_30221052 | ||||
loc_combat_sound_30221054 | ||||
loc_combat_sound_30221057 | ||||
loc_combat_sound_30221058 | ||||
loc_combat_sound_30261533 | ||||
loc_combat_sound_30261535 | ||||
loc_combat_sound_30261540 | ||||
loc_combat_sound_30261542 | ||||
loc_combat_sound_30261544 | ||||
loc_combat_sound_30261545 | ||||
loc_combat_sound_30261546 | ||||
loc_combat_sound_30261547 | ||||
loc_combat_sound_30261548 | ||||
loc_combat_sound_30261549 | ||||
loc_combat_sound_30261551 | ||||
loc_combat_sound_30261556 | ||||
loc_combat_sound_30261558 | ||||
loc_combat_sound_40022601 | ||||
loc_combat_sound_40065110 | ||||
loc_combat_sound_40065201 | ||||
loc_combat_sound_40065301 | ||||
loc_combat_sound_40065401 | ||||
loc_combat_sound_40065904 | ||||
loc_combat_sound_40066307 | ||||
loc_combat_sound_40066308 | ||||
loc_combat_sound_40066447 | ||||
loc_combat_sound_40066501 | ||||
loc_combat_sound_40066601 | ||||
loc_combat_sound_40066701 | ||||
loc_combat_sound_40069910 | ||||
loc_combat_sound_40069911 | ||||
loc_combat_sound_40069912 | ||||
loc_combat_sound_40069913 | ||||
loc_combat_sound_40069914 | ||||
loc_combat_sound_40069915 | ||||
loc_combat_sound_40069916 | ||||
loc_combat_sound_40069917 | ||||
loc_combat_sound_40069918 | ||||
loc_combat_sound_40069919 | ||||
loc_combat_sound_40069920 | ||||
loc_combat_sound_40069921 | ||||
loc_combat_sound_40069922 | ||||
loc_combat_sound_40069923 | ||||
loc_combat_sound_40069924 | ||||
loc_combat_sound_40070813 | ||||
loc_combat_sound_40089904 | ||||
loc_combat_sound_40089905 | ||||
loc_combat_sound_40089906 | ||||
loc_combat_sound_40089907 | ||||
loc_combat_sound_40089908 | ||||
loc_combat_sound_40089909 | ||||
loc_combat_sound_40220305 | ||||
loc_combat_sound_40220306 | ||||
loc_combat_sound_40221701 | ||||
loc_combat_sound_40221703 | ||||
loc_combat_sound_40221704 | ||||
loc_combat_sound_40221705 | ||||
loc_combat_sound_40221715 | ||||
loc_combat_sound_40221725 | ||||
loc_combat_sound_40221726 | ||||
loc_combat_sound_40221727 | ||||
loc_combat_sound_40221728 | ||||
loc_combat_sound_40221729 | ||||
loc_combat_sound_40221730 | ||||
loc_combat_sound_40221731 | ||||
loc_combat_sound_40221732 | ||||
loc_combat_sound_40221802 | ||||
loc_combat_sound_40241010 | ||||
loc_combat_sound_40241011 | ||||
loc_combat_sound_40241016 | ||||
loc_combat_sound_40241017 | ||||
loc_combat_sound_40241034 | ||||
loc_combat_sound_40241035 | ||||
loc_combat_sound_50011007 | ||||
loc_combat_sound_50020402 | ||||
loc_combat_sound_50090822 | ||||
loc_combat_sound_80030026 | ||||
loc_combat_sound_80030029 | ||||
loc_combat_sound_80030033 | ||||
loc_combat_sound_80060523 | ||||
loc_combat_sound_80090374 | ||||
loc_combat_sound_80090375 | ||||
loc_combat_sound_80090381 | ||||
loc_combat_sound_80090385 | ||||
loc_combat_sound_80091208 | ||||
loc_combat_sound_80110519 | ||||
loc_combat_sound_80120738 | ||||
loc_combat_sound_80120816 | ||||
loc_combat_sound_80120821 | ||||
loc_combat_sound_80120824 | ||||
loc_combat_sound_80129902 | ||||
loc_combat_sound_80200615 | ||||
loc_combat_sound_80200616 | ||||
loc_combat_sound_80200618 | ||||
loc_combat_sound_80200619 | ||||
loc_combat_sound_80200620 | ||||
loc_combat_sound_80210401 | ||||
loc_combat_sound_80210402 | ||||
loc_combat_sound_80210405 | ||||
loc_combat_sound_80210406 | ||||
loc_combat_sound_80210407 | ||||
loc_combat_sound_80210408 | ||||
loc_combat_sound_80210411 | ||||
loc_combat_sound_80210412 | ||||
loc_combat_sound_80210414 | ||||
loc_combat_sound_80210415 | ||||
loc_combat_sound_80210416 | ||||
loc_combat_sound_80210417 | ||||
loc_combat_sound_80210419 | ||||
loc_combat_sound_80210420 | ||||
loc_combat_sound_80210421 | ||||
loc_combat_sound_80210422 | ||||
loc_combat_sound_80210423 | ||||
loc_combat_sound_80210424 | ||||
loc_combat_sound_80210426 | ||||
loc_combat_sound_80210427 | ||||
loc_combat_sound_80210428 | ||||
loc_combat_sound_80210429 | ||||
loc_combat_sound_80210430 | ||||
loc_combat_sound_80210431 | ||||
loc_combat_sound_80210432 | ||||
loc_combat_sound_80210433 | ||||
loc_combat_sound_80210434 | ||||
loc_combat_sound_80210435 | ||||
loc_combat_sound_80210436 | ||||
loc_combat_sound_80210437 | ||||
loc_combat_sound_80210438 | ||||
loc_combat_sound_80210439 | ||||
loc_combat_sound_80210440 | ||||
loc_combat_sound_80210441 | ||||
loc_combat_sound_80210442 | ||||
loc_combat_sound_80210443 | ||||
loc_combat_sound_80210444 | ||||
loc_combat_sound_80210445 | ||||
loc_combat_sound_80210446 | ||||
loc_combat_sound_80210447 | ||||
loc_combat_sound_80212101 | ||||
loc_combat_sound_80212278 | ||||
loc_combat_sound_80218002 | ||||
loc_combat_sound_80218003 | ||||
loc_combat_sound_80218102 | ||||
loc_combat_sound_80218103 | ||||
loc_combat_sound_80218202 | ||||
loc_combat_sound_80218302 | ||||
loc_combat_sound_80218303 | ||||
loc_combat_sound_80218402 | ||||
loc_combat_sound_80218502 | ||||
loc_combat_sound_80218503 | ||||
loc_combat_sound_80218602 | ||||
loc_combat_sound_80218702 | ||||
loc_combat_sound_80218802 | ||||
loc_combat_sound_80218803 | ||||
loc_combat_sound_80218902 | ||||
loc_combat_sound_80219002 | ||||
loc_combat_sound_80219102 | ||||
loc_combat_sound_80219103 | ||||
loc_combat_sound_80219810 | ||||
loc_combat_sound_80219816 | ||||
loc_combat_sound_80219819 | ||||
loc_combat_sound_80219821 | ||||
loc_combat_sound_80219822 | ||||
loc_combat_sound_80219823 | ||||
loc_combat_sound_120080417 | ||||
loc_combat_sound_120080418 | ||||
loc_combat_sound_120300325 | ||||
loc_combat_sound_120300326 | ||||
loc_combat_sound_120300327 | ||||
loc_combat_sound_120300330 | ||||
loc_combat_sound_120300331 | ||||
loc_combat_sound_120300332 | ||||
loc_combat_sound_120300334 | ||||
loc_combat_sound_120300335 | ||||
loc_combat_sound_120300336 | ||||
loc_combat_sound_120300337 | ||||
loc_combat_sound_120300339 | ||||
loc_combat_sound_120300345 | ||||
loc_combat_sound_120300349 | ||||
loc_combat_sound_120300350 | ||||
