| Bâton des sables écarlates | 5 | 44.34 | CrR% | 9.6% | Le personnage équipé de l'arme obtient un bonus d'ATQ équivalant à 52 % de sa maîtrise élémentaire. Lorsqu'une compétence élémentaire touche un ennemi, l'effet Rêve des sables rouges est généré pendant 10 s : le personnage équipé de l'arme obtient un bonus d'ATQ équivalant à 28 % de sa maîtrise élémentaire, cet effet pouvant être cumulé 3 fois maximum. | |
| Étoile du soir errante | 4 | 42.4 | EM | 36 | L'effet suivant se déclenche toutes les 10 s : l'ATQ du personnage équipé de l'arme augmente d'une valeur équivalant à 24 % de sa maîtrise élémentaire pendant 12 s, alors que les autres personnages de l'équipe à proximité obtiennent 30 % de ce bonus. Plusieurs armes du même nom peuvent permettre à ce bonus de se cumuler. L'effet peut être déclenché même lorsque le personnage fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. | |
| Le fruit de l'accomplissement | 4 | 42.4 | ER% | 10% | Accorde l'effet Fluctuation après avoir déclenché une réaction élémentaire, augmentant la maîtrise élémentaire de 24 pts et diminuant l'ATQ de 5 %. Cet effet peut être cumulé 5 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,3 s. Un cumul sera déduit si aucune réaction élémentaire n'est déclenchée pendant 6 s. L'effet peut être déclenché même lorsque le personnage fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. | |
| Splendeur de l'azur | 5 | 45.94 | HP% | 10.8% | Pendant 3 s après avoir utilisé un déchaînement élémentaire ou créé un bouclier, l'effet Tablette de jade primordial est accordé : restaure 4,5 pts d'énergie élémentaire toutes les 2,5 s et augmente le bonus de DGT de l'élément correspondant de 0,3 % pour chaque tranche de 1 000 PV max que le personnage équipé de l'arme possède, cette augmentation pouvant atteindre jusqu'à 12 %. L'effet Tablette de jade primordial peut être déclenché même lorsque le personnage fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. | |
| Mille rêves flottants | 5 | 44.34 | EM | 57.6 | Les autres personnages de l'équipe fournissent au personnage équipé de l'arme des bonus selon leur type élémentaire. En cas de type élémentaire identique à celui du personnage équipé de l'arme, la maîtrise élémentaire de ce dernier augmente de 32 pts. En cas de type élémentaire différent, le bonus de DGT élémentaires du type élémentaire du personnage équipé de l'arme augmente de 10 %. Chacun des effets mentionnés ci-dessus peut être cumulé 3 fois maximum. De plus, la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l'équipe à proximité autres que celui équipé de l'arme augmente de 40 pts. Plusieurs armes du même nom peuvent permettre à ce bonus de se cumuler. | |
| Mémoire de Tulaytullah | 5 | 47.54 | CrD% | 9.6% | Augmente la VIT d'attaque normale de 10 %. Après avoir utilisé une compétence élémentaire, les DGT infligés par les attaques normales augmentent de 4,8 % toutes les secondes pendant 14 s. Après avoir touché un ennemi avec une attaque normale pendant cette durée, les DGT infligés par les attaques normales augmentent de 9,6 %, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 0,3 s. Pendant cette durée, les DGT des attaques normales peuvent être augmentés d'un maximum de 48 % de ces manières. L'effet est annulé lorsque le personnage équipé de l'arme quitte le champ de bataille, et utiliser à nouveau la compétence élémentaire réinitialise tous les bonus de DGT. | |
| Chalutier | 4 | 42.4 | ER% | 10% | Accorde l'effet Dérive après l'utilisation d'une compétence élémentaire, permettant d'infliger des DGT de zone équivalant à 80 % de l'ATQ en touchant un ennemi. Cet effet disparaît après 15 s ou après avoir infligé des DGT de zone 3 fois. Des DGT de zone peuvent être infligés une fois toutes les 2 s de cette manière, et l'effet Dérive peut être déclenché une fois toutes les 12 s. | |
| Descendant du soleil flamboyant | 4 | 43.73 | CrR% | 4% | Lorsqu'une attaque chargée a touché un ennemi, une flèche solaire tombe sur ce dernier pour infliger des DGT équivalant à 60 % de l'ATQ et appliquer pendant 10 s l'effet Brûle-cœur à l'ennemi ayant subi ses DGT. Les DGT infligés par les attaques chargées du personnage équipé de l'arme aux ennemis atteints de l'effet Brûle-cœur augmentent de 28 %. Une flèche solaire peut être déclenchée une fois toutes les 10 s. | |
|
One response to “Spores de Fongus”
Funny how maps show Fungi everywhere but going there i see none of them, my story not completed or something?