Name | Fesseln des Löwenzahnkämpfers | |
Type (Ingame) | Material zum Aufstieg von Waffen | |
Family | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
Rarity | ||
Open in Weekday | Wednesday, Saturday, Sunday, Sunday Special | |
Item Source (Ingame) | Beim Andenkenhändler von Mondstadt zu erhalten | |
Alternative Item Source (Ingame) | Bei Geschenkhändler einzutauschen | |
Description | Material mit der Kraft, Waffen aufsteigen zu lassen. Menschen übertreiben gern bei Heldengeschichten. Das geht sogar so weit, dass selbst die Fesseln, die einen Helden einst gefangen hielten, zum Feind der Freiheit erhoben werden. Aus diesem Grund besitzen diese Ketten eine überaus große Kraft. | |
Description (Codex) | Menschen übertreiben gern bei Heldengeschichten. Das geht sogar so weit, dass selbst die Fesseln, die einen Helden einst gefangen hielten, zum Feind der Freiheit erhoben werden. Aus diesem Grund besitzen diese Ketten eine überaus große Kraft. |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
Ceciliagarten | 100 1125 10 | ||
items per Page |
|
Stage
items per Page |
|
Shop
Name |
Andenkenhändler |
items per Page |
|
Handbook
Icon | Name |
Vorbereitung | |
items per Page |
|
Used By
Weapon
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
Reiseschwert | 3 | 39.88 | Def% | 6.37% | Stellt beim Erhalten von Elementarkristallen oder Elementarteilchen | ||
Opferschwert | 4 | 41.07 | ER% | 13.33% | Überspringt die Abklingzeit einer Elementarfähigkeit beim Verursachen von Schaden mit dieser Fähigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von | ||
Schwert der Verderbnis | 4 | 42.4 | ER% | 10% | Erhöht den mit Elementarfähigkeiten verursachten Schaden um | ||
Blasser Schwur der Freiheit | 5 | 45.94 | EM | 43.2 | Ein Teil der „Bewegung des Jahrtausends“, die mit dem Wind zieht. Erhöht den verursachten Schaden um | ||
Weißes Eisengroßschwert | 3 | 38.74 | Def% | 9.56% | Stellt beim Besiegen eines Gegners | ||
Favonius-Großschwert | 4 | 41.07 | ER% | 13.33% | Erschafft bei einem KT mit einer Wahrscheinlichkeit von | ||
Königliches Großschwert | 4 | 43.73 | Atk% | 6% | Erhöht die KT beim Verursachen von Schaden um | ||
Eiserne Blume | 4 | 43.73 | EM | 24 | Erhöht 8 s lang, nachdem Gegner mit einer Elementarfähigkeit getroffen wurden, oder nach dem Auslösen einer Elementarreaktion den ANG um | ||
Wolfsgrab | 5 | 45.94 | Atk% | 10.8% | Erhöht den ANG um | ||
Anfängerlanze | 1 | 23.25 |
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
Ketten des Löwenzahnkämpfers | ||
items per Page |
|
ok ok my bad