Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus EM | Materials | Total Materials |
1 | 906 | 9.87 | 59.41 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2349 | 25.6 | 154.11 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 3126 | 34.06 | 205.05 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 4677 | 50.96 | 306.82 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 2 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 2 |
40+ | 5229 | 56.98 | 343.02 | 5.0% | 50.0% | 28.8 | ||
50 | 6016 | 65.55 | 394.65 | 5.0% | 50.0% | 28.8 | 6 4 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 6 12 |
50+ | 6752 | 73.57 | 442.91 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | ||
60 | 7547 | 82.23 | 495.07 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | 3 8 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 14 30 3 |
60+ | 8098 | 88.24 | 531.27 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | ||
70 | 8901 | 96.99 | 583.9 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | 6 12 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 26 30 9 12 |
70+ | 9453 | 103.0 | 620.1 | 5.0% | 50.0% | 86.4 | ||
80 | 10264 | 111.84 | 673.33 | 5.0% | 50.0% | 86.4 | 6 20 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 46 30 9 36 6 |
80+ | 10816 | 117.85 | 709.53 | 5.0% | 50.0% | 115.2 | ||
90 | 11634 | 126.76 | 763.17 | 5.0% | 50.0% | 115.2 |
Skills
Active Skils
Standardangriff: Schattenfesseln der schlummernden Seelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweckt das geheime Ritual, das von den Meistern des Nachtwinds von Generation zu Generation weitergegeben wurde, führt bis zu 3 Angriffe aus und verursacht dabei Wechselt in den Zielmodus und verbraucht beim Beenden des Gedrückthaltens eine gewisse Menge Ausdauer, um einen kalten Stern in die Zielrichtung zu schießen und allen Gegnern in der Bahn Schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schwarzer Stern am frostigen Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Einklang mit dem geheimen Pakt, den die Meister des Nachtwinds seit Tausenden von Jahren überliefern, entfaltet Citlali den Opal-Schild, beschwört den (Gerüchten zufolge) unvergleichlich furchterregenden „Obsidian-Tzitzimitl“ Itzpapa und verursacht dabei mit Nachtseelen versehenen Die Schildstärke des Opal-Schilds basiert auf Citlalis Elementarkunde und hält bei Citlali erhält nach dem Auslösen 24 Nachtseelenpunkte und tritt in den Zustand „Nachtseelensegen“ ein. Wenn Itzpapa das Schlachtfeld verlässt, endet Citlalis „Nachtseelensegen“. · Itzpapa wird der Figur folgen. · Wenn Citlali mindestens 50 Nachtseelenpunkte hat, tritt Itzpapa in den Zustand „Glühen“ ein, wobei die Nachtseelenpunkte fortlaufend verbraucht werden und ein der Figur folgender Erfrierungssturm erzeugt wird, der die Gegner im Wirkungsbereich angreift und mit Nachtseelen versehenen · Sobald die Nachtseelenpunkte aufgebraucht werden, endet auch der Zustand „Glühen“ von Itzpapa. Im Allgemeinen können die Willen, die unterschiedliche Sterne symbolisieren, nicht gleichzeitig existieren: Wie kann sich reines Schwarz in absolutem Weiß widerspiegeln? Wie dem auch sei, Citlali war noch nie wählerisch, was Farben angeht, und so sind wir schließlich hier gelandet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茜特菈莉特殊跳跃 | |||||||||||||||||
长按后可以消耗燃素进行更高的二段跳跃,当燃素耗尽时将转为消耗体力进行二段跳跃。 | |||||||||||||||||
|
Edikt der verflochtenen Pracht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruft die „Verbündeten“ des Sternenhimmels und der weiten Erde herbei, lässt einen eisigen Sturm den Bereich vorne bombardieren, der mit Nachtseelen versehenen „Ach, jetzt reicht es mit diesem ‚Opal- und Obsidian‘-Zeug! Citlalin, Itzpapa, schnappt sie euch!“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
Talent für den Alltag | |
Verkürzt die Abklingzeit zum Auslösen von Nachtseelen-Übertragung der Truppe um 20 %. |
Geschenk des Nachtreichs – Rauch, Spiegel und die fließenden Winde | |
Beim Aufenthalt in einem Gebiet mit Phlogiston-Mechanismus in Natlan kann die Nachtseelen-Übertragung – Citlali verwendet werden. Wenn die aktuelle Figur sich in der Luft befindet, wird beim Wechsel zu Citlali Folgendes ausgelöst: Citlali springt hoch hinauf und gleitet in der Luft mithilfe des „Opal-Tzitzimitl – Citlalin“. 10 s Abklingzeit für das Auslösen der Nachtseelen-Übertragung in der eigenen Truppe. Beim Gedrückthalten zum Zielen wechselt Citlali in den „Seelensprecher“-Zustand, der es ihr ermöglicht, mit „Nachtgeist-Graffitis“ und „Nachtgeist-Mustern“ zu interagieren und ihre Informationen und Kräfte zu extrahieren. Die Regeln für die Interaktion mit diesen Objekten folgen den Regeln der Iktomisaurier. Citlali verbraucht außerdem beim Gedrückthalten zum Springen 75 Punkte Ausdauer und springt dann hoch. Beim Aufenthalt in einem Gebiet mit Phlogiston-Mechanismus in Natlan verbraucht Citlali vorrangig 5 Punkte Phlogiston und springt damit noch höher. In der Luft kann der Standardangriff gedrückt gehalten werden, damit Citlali Phlogiston oder Ausdauer verbraucht, um zu zielen oder heftige Schläge einzusetzen. Wenn in der Luft heftige Schläge eingesetzt werden, wird Citlali vorrangig 20 Punkte Phlogiston verbrauchen. |
Fünf Tage eisiger Regen | |
Verringert den |
Sterngewänder des weißen Schmetterlings | |
Erhöht den durch den Erfrierungssturm von Itzpapa der Elementarfähigkeit Stellt außerdem Citlali sich selbst 4 Nachtseelenpunkte wieder her, wenn ein in der Nähe befindliches Truppenmitglied den Nachtseelenaufbruch auslöst. |
Constellations
Klingenlicht der vierhundert Sterne | |
Wenn Citlali ihre Elementarfähigkeit Nach dem Auslösen der Reaktionen „Gefroren“ oder „Schmelzen“ durch ein Truppenmitglied in der Nähe erhält Citlali zusätzlich 3 Stapelungen „Stellar-Klinge“. 8 s Abklingzeit. Das Einsetzen der Elementarfähigkeit Verringert außerdem den Phlogistonverbrauch von Citlali beim Hochspringen und beim Zielen oder Ausführen der heftigen Schläge in der Luft um 45 %. |
Seelenschädel des Todesverteidigers | |
Erhöht Citlalis Elementarkunde um 125 Punkte. Erhöht die Elementarkunde anderer Figuren im Schutz vom Opal-Schild um 250 Punkte. Verleiht außerdem anderen aktiven Figuren in der Nähe beim Auslösen der Elementarfähigkeit Verstärkt den Effekt des passiven Talents „Fünf Tage eisiger Regen“: Verringert den |
Gefiederte Krone der Wolkenschlange | |
Erhöht die Stufe der Elementarfähigkeit Höchststufe 15. |
Reise des Herzensverschlingers | |
Erschafft zusätzlich einen |
Fluch der fünf unheilvollen Gestirne | |
Erhöht die Stufe der Spezialfähigkeit Höchststufe 15. |
Geheimpakt der Weisheit | |
Lässt den mit der Elementarfähigkeit Verbraucht beim Auslösen der Elementarfähigkeit |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? |
Stories
Title | Text |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
36 responses to “Citlali”
I’m in love with her animations! It’s adorable
It really sucks she doesn’t provide any support for cryo itself until C6. Buffing hydro because of freeze when hydro has access to so many better reactions seems dumb to me.
Think I’ll run EM sands, Cryo or EM goblet, Crit circlet mainstats with Widsith on full Cinder City. Another character that can use all 3 buffs from that RNG torture device of a weapon, even if not perfectly. Hybrid builds have nice potential, I just hope she survives this beta with decent shielding and passable damage.
Wish she helped Cryo DPSes with her base kit, but what can you do?
I salute the people that farm triple EM with Crit substats. My sanity wouldn’t be intact afterwards lmao.
Wish she has more base atk considering she split-scale.
那维莱特的队伍可以替代万叶了
Finally… a shielder with em-scaling stat.
I thought citlali would support eula since Superconduct just buffed but oh, they hate Electro and Cryo team
Do you think she will use scroll of the hero set?
Natlan only has 2 set for now so maybe 5.3 is the time they release a new one?
She’ll use scroll for most teams yes. Her best uses are looking to be in vapemelt teams.
Definitely cinder city. She can use other sets like deepwood or instructor if you have it on another teammate, but for right now it’s her best option for a support role. Kinich, Emilie, Mavuika, and Citlali is really the only team I could see her not running cinder city. Hopefully they do a reverse set with CD instead of CR and EM instead of DMG%.
they just keep buffing this pyro hydro damage i guess they understand this meta slave need some help. they do listen to their community
she’s got the homoverse logo on her hair, twice