Related to Character | Wriothesley | |
Description | Condense du givre sur son poing et déclenche un puissant De plus, l'enchaînement d'attaques normales ne sera pas réinitialisé pendant une courte période après la compétence élémentaire « Ruée glaciale du croc » ou l'initiation d'un sprint. Consomme de l'endurance pour sauter et déclencher un Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
DGT 1er coup | 53.36% | 57.7% | 62.05% | 68.25% | 72.59% | 77.56% | 84.38% | 91.21% | 98.03% | 105.48% | 112.92% | 120.37% | 127.81% | 135.26% | 142.71% |
DGT 2e coup | 51.8% | 56.01% | 60.23% | 66.25% | 70.47% | 75.29% | 81.91% | 88.54% | 95.17% | 102.39% | 109.62% | 116.85% | 124.08% | 131.3% | 138.53% |
DGT 3e coup | 67.22% | 72.69% | 78.17% | 85.98% | 91.45% | 97.71% | 106.31% | 114.9% | 123.5% | 132.88% | 142.26% | 151.64% | 161.02% | 170.4% | 179.78% |
DGT 4e coup | 37.9% + 37.9% | 40.99% + 40.99% | 44.07% + 44.07% | 48.48% + 48.48% | 51.57% + 51.57% | 55.09% + 55.09% | 59.94% + 59.94% | 64.79% + 64.79% | 69.64% + 69.64% | 74.93% + 74.93% | 80.22% + 80.22% | 85.5% + 85.5% | 90.79% + 90.79% | 96.08% + 96.08% | 101.37% + 101.37% |
DGT 5e coup | 90.74% | 98.13% | 105.51% | 116.07% | 123.45% | 131.89% | 143.5% | 155.11% | 166.71% | 179.37% | 192.04% | 204.7% | 217.36% | 230.02% | 242.68% |
DGT attaque chargée | 152.96% | 164.43% | 175.9% | 191.2% | 202.67% | 214.14% | 229.44% | 244.74% | 260.03% | 275.33% | 290.62% | 305.92% | 325.04% | 344.16% | 363.28% |
Coût d'endurance attaque chargée | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts |
DGT durant la chute | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
DGT chute basse/élevée | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.17% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
it's a skin