Related to Character | Kaedehara Kazuha | |
Description | Entfaltet die ultimative von Kazuha selbst entwickelte Technik, teilt einen einzigen Schwerthieb aus, der wie ein Sturm drischt, und verursacht Hinterlässt ein Feld namens „wirbelndes Herbstfeld“, das Gegnern darin in bestimmten zeitlichen Abständen Verleiht dem wirbelnden Herbstfeld beim Treffen auf Elementarumwandlung nur einmal während der Wirkungsdauer möglich. „Die Ewigkeit zieht im Nu an mir vorbei, wie ein Blatt vom Baume fällt und derweil tausende Herbste vergehen. So fälle ich diesen Ahorn, um die Antwort auf alle Fragen zu erhalten.“ |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
Schwerthieb-SCH | 262.4% | 282.08% | 301.76% | 328% | 347.68% | 367.36% | 393.6% | 419.84% | 446.08% | 472.32% | 498.56% | 524.8% | 557.6% | 590.4% | 623.2% |
Fortlaufender SCH | 120% | 129% | 138% | 150% | 159% | 168% | 180% | 192% | 204% | 216% | 228% | 240% | 255% | 270% | 285% |
Zusätzlicher Elementar-SCH | 36% | 38.7% | 41.4% | 45% | 47.7% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68.4% | 72% | 76.5% | 81% | 85.5% |
Dauer | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
Abklingzeit | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Elementarenergie | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
will lanyan be viable for ganyu? or should i still pull for Zhongli ???