Related to Character | Mona | |
Description | Mona invoque des vagues chatoyantes pour créer un reflet du ciel étoilé, infligeant l'état Bulle nocturne aux ennemis dans un large rayon. Emprisonne les ennemis, et les Lorsqu'un ennemi emprisonné subit des DGT, il subit également les effets suivants : · Un présage est appliqué à l'ennemi, qui subit alors une augmentation de DGT, y compris de l'attaque l'ayant provoqué. · L'effet Bulle nocturne disparaît, et inflige des Le présage augmente les DGT subis par l'ennemi tant qu'il est actif. C'est lorsque le regard des dieux dessina les étoiles que la notion de « destin » naquit. |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
Durée Bulle nocturne | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
DGT bulle nocturne | 442.4% | 475.58% | 508.76% | 553% | 586.18% | 619.36% | 663.6% | 707.84% | 752.08% | 796.32% | 840.56% | 884.8% | 940.1% | 995.4% | 1050.7% |
Bonus de DGT | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Durée du présage | 4 s | 4 s | 4 s | 4.5 s | 4.5 s | 4.5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
Temps de recharge | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Énergie élémentaire | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
That's the tricky thing, Geo Shields have increased effectiveness against ALL elements + physical. ...