
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus Atk% | Materials | Total Materials |
| 1 | 810 | 26.63 | 43.8 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2102 | 69.07 | 113.61 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 2797 | 91.9 | 151.16 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 4185 | 137.51 | 226.18 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 4678 | 153.73 | 252.86 | 5.0% | 50.0% | 7.2% | ||
| 50 | 5383 | 176.87 | 290.92 | 5.0% | 50.0% | 7.2% | ||
| 50+ | 6041 | 198.49 | 326.49 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 60 | 6752 | 221.87 | 364.95 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 60+ | 7246 | 238.09 | 391.63 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 70 | 7964 | 261.68 | 430.43 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 70+ | 8458 | 277.9 | 457.11 | 5.0% | 50.0% | 21.6% | ||
| 80 | 9184 | 301.76 | 496.35 | 5.0% | 50.0% | 21.6% | ||
| 80+ | 9677 | 317.98 | 523.03 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 90 | 10409 | 342.03 | 562.58 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 90+ | 10409 | 342.03 | 562.58 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 100 | 11149 | 418.98 | 602.57 | 5.0% | 50.0% | 28.8% |
Skills
Active Skils
![]() | Allégorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proclame un décret dans la langue primordiale et enchaîne jusqu'à 4 attaques qui infligent des Consomme de l'endurance pour infliger des Plonge depuis les airs, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Révélation : Lumière incréée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recrée un aperçu fugace d'une époque révolue où l'autorité des cieux pouvait encore être invoquée, conférant l'effet L'absorption de DGT du bouclier de lumière ardente est basée sur l'ATQ de Nicole et ce dernier absorbe les | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Révélation : Échelle de l'ascension divine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandis que Nicole tisse la trame d'un destin inébranlable à l'aide de fils de lumière dorés, elle inflige des Dans ce mode, lorsqu'un personnage déployé de l'équipe à proximité touche un ennemi, une projection arcanique est invoquée pour lancer une attaque coordonnée contre ce dernier, infligeant des DGT élémentaires de zone selon le type du personnage. Ces DGT sont basés sur l'ATQ du personnage et sont considérés comme ayant été infligés par ce dernier. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3 s et jusqu'à 5 fois à chaque passage de Nicole en mode Contemplation silencieuse. De plus, les projections arcaniques des personnages héxères semblent avoir une apparence quelque peu différente de celles des autres... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Nepsis |
| Nicole's Charged Attack becomes "Emissarial Guidance" if you have already obtained the current region's Treasure Compass outside of combat in Teyvat. Emissarial Guidance: Calls upon nearby Seelie to show the way, triggering an effect similar to the region's Treasure Compass. This effect has a cooldown time of 5 seconds and does not work in Domains, Trounce Domains, and the Spiral Abyss. |
![]() | Méthexis |
| Après avoir utilisé sa compétence élémentaire Si un personnage autre que Nicole quitte le terrain, sa |
![]() | Philocalie |
| Lorsqu'un personnage déployé de l'équipe à proximité a infligé des DGT élémentaires, la |
![]() | Veillée des sorcières : Lumière dans les ténèbres |
| Après avoir terminé Augmente les DGT infligés par les |
Constellations
![]() | « N'ayez pas peur, enfants aimés. » |
| Lorsque l'attaque d'un de vos personnages déployés touche un ennemi, une ombre sacrée spéciale est invoquée.pour unir les ennemis et libérer une attaque coordonnée selon le type élémentaire du personnage.pour infliger des DGT de zone d'une valeur équivalant à 600 % de l'ATQ du personnage.Ces DGT sont considérés comme infligés par le personnage. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 6 s. |
![]() | « Je t'enseignerai le chemin que tu dois emprunter. » |
| Compétence élémentaire : De plus, lorsqu'elle utilise sa compétence élémentaire,pendant |
![]() | « Pour les lumières qui t'entourent, pour la lumière qui t'attend. » |
| Niveau d'aptitude Niveau max : 15 |
![]() | « À gauche ou à droite, où que tu ailles. » |
| Les En possession :les attaques normales, chargées et plongeantes des personnages bénéficiant d'un guideAugmente les DGT infligés par les compétences et déchaînements élémentaires d'une valeur équivalant à 70 % de l'ATQ de Nicole.Cet effet se dissipe lorsqu'il prend effet 8 fois ou que sa durée prend fin. En touchant plusieurs ennemis en même temps,Le nombre de charges diminue en fonction du nombre d'ennemis touchés. Les personnages de l'équipe accompagnés d'un guideLe nombre d'effets est calculé séparément. |
![]() | « Je veux te dire quelque chose, à tes côtés. » |
| Niveau d'aptitude Niveau max : 15 |
![]() | « C'est le bon chemin. Ne t'égare pas. » |
| Lorsque la De plus, les DGT infligés par les personnages bénéficiant de la |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















Where is the leaks of 6.6?