
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1030 | 26.63 | 58.57 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2671 | 69.07 | 151.94 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3554 | 91.9 | 202.16 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5317 | 137.51 | 302.5 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 5944 | 153.73 | 338.18 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50 | 6839 | 176.87 | 389.08 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50+ | 7675 | 198.49 | 436.66 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60 | 8579 | 221.87 | 488.09 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60+ | 9207 | 238.09 | 523.78 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70 | 10119 | 261.68 | 575.67 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70+ | 10746 | 277.9 | 611.36 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80 | 11669 | 301.76 | 663.84 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80+ | 12296 | 317.98 | 699.52 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90 | 13226 | 342.03 | 752.41 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90+ | 13226 | 342.03 | 752.41 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 100 | 14166 | 418.98 | 805.89 | 5.0% | 50.0% | 19.2% |
Skills
Active Skils
![]() | Formule phénoménale : Proposition auto-évidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Génère des fils qui contrôlent son arme à l'aide de formules pour enchaîner jusqu'à 3 frappes consécutives. Invoque le Facilitateur automatisé généraliste interactif et omnitâche, ou Pendant le mode Une fois sa Hors du mode Fagio quitte le mode Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Formule phénoménale : Analyse différentielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respectant les règles de conduite féminine parfaite, Sandrone monte à bord de son Si un ennemi est à proximité lorsqu'elle commence son vol, Sandrone invoque également un canon à résonance prismatique qui déclenche 2 tirs prismatiques sur les ennemis qui ne se sont pas encore refroidis, infligeant des Lorsqu'elle utilise son | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Formule phénoménale : CQFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suivant l'étiquette élégante d'une dame, Sandrone invoque un grand nombre de canons à résonance prismatique pour déclencher un bombardement étendu vers l'avant avant de tirer sur les ennemis avec un rayon convectif, infligeant des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Lumière du rationalisme |
| Lorsqu'un personnage de l'équipe déclenche une réaction de Supraconduction, elle est convertie en réaction d'Astroconduction, dont les DGT de base augmentent selon l'ATQ de Sandrone : chaque tranche de 100 pts d'ATQ augmente les DGT de base de réaction d'Astroconduction de 0,7 %, les DGT pouvant être augmentés d'un maximum de 14 % de cette manière. De plus, Sandrone passe en |
![]() | Machine à calculer archaïque |
De plus, chaque fois que la |
![]() | Code de conduite d'une dame |
![]() | Prélude à un caucus et longue histoire |
| Lorsque Sandrone fait partie de l'équipe, vous obtenez des encas supplémentaires en récompense lorsque vous soumettez vos missions quotidiennes auprès de Catherine. |
Constellations
![]() | Demain après l'après-midi doré |
| En mode Décodage, la vitesse d'augmentation de la puissance de décodage de Fagio diminue de 50 % et les DGT de réaction d'Astroconduction infligés par les autres personnages de l'équipe augmentent de 30 %. |
![]() | Une héritière regarda dans le miroir |
![]() | Refusez le sillage du crépuscule, le joug au clair de lune |
| Niveau d'aptitude {LINK#S11331} Niveau max : 15 |
![]() | Le véritable fondement du monde réside dans la connaissance |
| Lorsque Sandrone inflige des DGT de réaction d'Astroconduction, elle invoque également un canon à résonance prismatique supplémentaire pour effectuer une attaque coordonnée qui inflige des |
![]() | De tous les autres, elle ne prend aucune part |
| Niveau d'aptitude {LINK#S11331} Niveau max : 15 |
![]() | Narcisse s'éveille, les yeux rivés sur l'aurore |
| Lorsque Fagio tire un 3e rayon condensé en mode Décodage, le rayon est converti en De plus, tous les DGT de réaction d'Astroconduction infligés par Sandrone bénéficient d'une |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















59 responses to “Sandrone”
I actually like that we got a new outfit on her, it looks kinda cute. I can bring back her old outfit with mod and switch between both with single key press. Win-win situation. Her old outfit needs some recoloring first thou.