Name | Tiefsee-Drachenechse – Donnerverschlinger | |
Possible Title | Tiefsee-Drachenechse – Donnerverschlinger | |
Sub | Magical Beasts | |
Grade | Boss | |
Possible Name | Tiefseeungeheuer | |
Description | Drachenechsen, die in der Meerestiefe leben. Als Folge der langjährigen gesellschaftlichen Arbeitsteilung sind Drachenechsen mit Elektro-Kraft entstanden. Nach dem Untergang der alten Herrscher ist jetzt die neue Generation der Sieben Herrscher gekommen. Aber dieser Wasserdrache wird nicht mehr unter dem Volk der Tiefsee-Drachenechsen geboren, denn seine Evolution ist auf Kosten seiner Reinheit zustande gekommen. Laut dem Orakel sollte der neue Wasserdrache in eine menschliche Gestalt geboren werden. |
Table of Content |
Drop |
Similar Monsters |
Found in Domain |
Monster Stats |
Gallery |
Related Tutorial |
Drop
items per Page |
|
Similar Monsters
Icon | Name | Grade | Drop |
Tiefsee-Drachenechse – Eisbeißer | Boss | ||
Tiefsee-Drachenechse – Donnerverschlinger | Boss | ||
items per Page |
|
Found in Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
Gewundener Abgrund | |||
items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
163.01 | 62.8 | 500 | 30% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 881.04 | 126.89 | 505 | 1321.56 | 139.58 | 505 | 1762.08 | 158.61 | 505 | 2202.6 | 177.65 | 505 |
5 | 1984.55 | 212.18 | 525 | 2976.83 | 233.4 | 525 | 3969.1 | 265.23 | 525 | 4961.38 | 297.05 | 525 |
15 | 6255.06 | 535.51 | 575 | 9382.59 | 589.06 | 575 | 12510.12 | 669.39 | 575 | 15637.65 | 749.71 | 575 |
20 | 10213.5 | 836.25 | 600 | 15320.25 | 919.88 | 600 | 20427 | 1045.31 | 600 | 25533.75 | 1170.75 | 600 |
25 | 14296.24 | 1142.66 | 625 | 21444.36 | 1256.93 | 625 | 28592.48 | 1428.33 | 625 | 35740.6 | 1599.72 | 625 |
30 | 19019.64 | 1365.88 | 650 | 28529.46 | 1502.47 | 650 | 38039.28 | 1707.35 | 650 | 47549.1 | 1912.23 | 650 |
35 | 25532.27 | 1645.23 | 675 | 38298.41 | 1809.75 | 675 | 51064.54 | 2056.54 | 675 | 63830.68 | 2303.32 | 675 |
40 | 34150.16 | 2042.07 | 700 | 51225.24 | 2246.28 | 700 | 68300.32 | 2552.59 | 700 | 85375.4 | 2858.9 | 700 |
45 | 45878.24 | 2540.87 | 725 | 68817.36 | 2794.96 | 725 | 91756.48 | 3176.09 | 725 | 114695.6 | 3557.22 | 725 |
50 | 62922.39 | 3149.14 | 750 | 94383.59 | 3464.05 | 750 | 125844.78 | 3936.43 | 750 | 157305.98 | 4408.8 | 750 |
55 | 81646.62 | 3730.93 | 775 | 122469.93 | 4104.02 | 775 | 163293.24 | 4663.66 | 775 | 204116.55 | 5223.3 | 775 |
60 | 106307.31 | 4434.62 | 800 | 159460.97 | 4878.08 | 800 | 212614.62 | 5543.28 | 800 | 265768.28 | 6208.47 | 800 |
65 | 139762.15 | 5236.91 | 825 | 209643.23 | 5760.6 | 825 | 279524.3 | 6546.14 | 825 | 349405.38 | 7331.67 | 825 |
70 | 175825.16 | 6121.79 | 850 | 263737.74 | 6733.97 | 850 | 351650.32 | 7652.24 | 850 | 439562.9 | 8570.51 | 850 |
75 | 220007.63 | 6980.15 | 875 | 330011.45 | 7678.17 | 875 | 440015.26 | 8725.19 | 875 | 550019.08 | 9772.21 | 875 |
80 | 283639.41 | 7876.33 | 900 | 425459.12 | 8663.96 | 900 | 567278.82 | 9845.41 | 900 | 709098.53 | 11026.86 | 900 |
85 | 362377.85 | 8565.98 | 925 | 543566.78 | 9422.58 | 925 | 724755.7 | 10707.48 | 925 | 905944.63 | 11992.37 | 925 |
90 | 445203.46 | 9515.69 | 950 | 667805.19 | 10467.26 | 950 | 890406.92 | 11894.61 | 950 | 1113008.65 | 13321.97 | 950 |
95 | 545143.91 | 10915.48 | 975 | 817715.87 | 12007.03 | 975 | 1090287.82 | 13644.35 | 975 | 1362859.78 | 15281.67 | 975 |
100 | 665520.23 | 12311.04 | 1000 | 998280.35 | 13542.14 | 1000 | 1331040.46 | 15388.8 | 1000 | 1663800.58 | 17235.46 | 1000 |
Variant #2
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
163.01 | 62.8 | 500 | 30% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 881.04 | 126.89 | 505 | 1321.56 | 139.58 | 505 | 1762.08 | 158.61 | 505 | 2202.6 | 177.65 | 505 |
5 | 1984.55 | 212.18 | 525 | 2976.83 | 233.4 | 525 | 3969.1 | 265.23 | 525 | 4961.38 | 297.05 | 525 |
15 | 6255.06 | 535.51 | 575 | 9382.59 | 589.06 | 575 | 12510.12 | 669.39 | 575 | 15637.65 | 749.71 | 575 |
20 | 10213.5 | 836.25 | 600 | 15320.25 | 919.88 | 600 | 20427 | 1045.31 | 600 | 25533.75 | 1170.75 | 600 |
25 | 14296.24 | 1142.66 | 625 | 21444.36 | 1256.93 | 625 | 28592.48 | 1428.33 | 625 | 35740.6 | 1599.72 | 625 |
30 | 19019.64 | 1365.88 | 650 | 28529.46 | 1502.47 | 650 | 38039.28 | 1707.35 | 650 | 47549.1 | 1912.23 | 650 |
35 | 25532.27 | 1645.23 | 675 | 38298.41 | 1809.75 | 675 | 51064.54 | 2056.54 | 675 | 63830.68 | 2303.32 | 675 |
40 | 34150.16 | 2042.07 | 700 | 51225.24 | 2246.28 | 700 | 68300.32 | 2552.59 | 700 | 85375.4 | 2858.9 | 700 |
45 | 45878.24 | 2540.87 | 725 | 68817.36 | 2794.96 | 725 | 91756.48 | 3176.09 | 725 | 114695.6 | 3557.22 | 725 |
50 | 62922.39 | 3149.14 | 750 | 94383.59 | 3464.05 | 750 | 125844.78 | 3936.43 | 750 | 157305.98 | 4408.8 | 750 |
55 | 81646.62 | 3730.93 | 775 | 122469.93 | 4104.02 | 775 | 163293.24 | 4663.66 | 775 | 204116.55 | 5223.3 | 775 |
60 | 106307.31 | 4434.62 | 800 | 159460.97 | 4878.08 | 800 | 212614.62 | 5543.28 | 800 | 265768.28 | 6208.47 | 800 |
65 | 139762.15 | 5236.91 | 825 | 209643.23 | 5760.6 | 825 | 279524.3 | 6546.14 | 825 | 349405.38 | 7331.67 | 825 |
70 | 175825.16 | 6121.79 | 850 | 263737.74 | 6733.97 | 850 | 351650.32 | 7652.24 | 850 | 439562.9 | 8570.51 | 850 |
75 | 220007.63 | 6980.15 | 875 | 330011.45 | 7678.17 | 875 | 440015.26 | 8725.19 | 875 | 550019.08 | 9772.21 | 875 |
80 | 283639.41 | 7876.33 | 900 | 425459.12 | 8663.96 | 900 | 567278.82 | 9845.41 | 900 | 709098.53 | 11026.86 | 900 |
85 | 362377.85 | 8565.98 | 925 | 543566.78 | 9422.58 | 925 | 724755.7 | 10707.48 | 925 | 905944.63 | 11992.37 | 925 |
90 | 445203.46 | 9515.69 | 950 | 667805.19 | 10467.26 | 950 | 890406.92 | 11894.61 | 950 | 1113008.65 | 13321.97 | 950 |
95 | 545143.91 | 10915.48 | 975 | 817715.87 | 12007.03 | 975 | 1090287.82 | 13644.35 | 975 | 1362859.78 | 15281.67 | 975 |
100 | 665520.23 | 12311.04 | 1000 | 998280.35 | 13542.14 | 1000 | 1331040.46 | 15388.8 | 1000 | 1663800.58 | 17235.46 | 1000 |
Variant #3
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
185.19 | 62.8 | 500 | 30% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 1000.9 | 126.89 | 505 | 1501.35 | 139.58 | 505 | 2001.8 | 158.61 | 505 | 2502.25 | 177.65 | 505 |
5 | 2254.54 | 212.18 | 525 | 3381.81 | 233.4 | 525 | 4509.08 | 265.23 | 525 | 5636.35 | 297.05 | 525 |
15 | 7106.05 | 535.51 | 575 | 10659.08 | 589.06 | 575 | 14212.1 | 669.39 | 575 | 17765.13 | 749.71 | 575 |
20 | 11603.03 | 836.25 | 600 | 17404.55 | 919.88 | 600 | 23206.06 | 1045.31 | 600 | 29007.58 | 1170.75 | 600 |
25 | 16241.22 | 1142.66 | 625 | 24361.83 | 1256.93 | 625 | 32482.44 | 1428.33 | 625 | 40603.05 | 1599.72 | 625 |
30 | 21607.23 | 1365.88 | 650 | 32410.85 | 1502.47 | 650 | 43214.46 | 1707.35 | 650 | 54018.08 | 1912.23 | 650 |
35 | 29005.9 | 1645.23 | 675 | 43508.85 | 1809.75 | 675 | 58011.8 | 2056.54 | 675 | 72514.75 | 2303.32 | 675 |
40 | 38796.24 | 2042.07 | 700 | 58194.36 | 2246.28 | 700 | 77592.48 | 2552.59 | 700 | 96990.6 | 2858.9 | 700 |
45 | 52119.91 | 2416.17 | 725 | 78179.87 | 2657.79 | 725 | 104239.82 | 3020.21 | 725 | 130299.78 | 3382.64 | 725 |
50 | 71482.89 | 2872.37 | 750 | 107224.34 | 3159.61 | 750 | 142965.78 | 3590.46 | 750 | 178707.23 | 4021.32 | 750 |
55 | 92754.53 | 3308.71 | 775 | 139131.8 | 3639.58 | 775 | 185509.06 | 4135.89 | 775 | 231886.33 | 4632.19 | 775 |
60 | 120770.27 | 3836.48 | 800 | 181155.41 | 4220.13 | 800 | 241540.54 | 4795.6 | 800 | 301925.68 | 5371.07 | 800 |
65 | 158776.58 | 4438.2 | 825 | 238164.87 | 4882.02 | 825 | 317553.16 | 5547.75 | 825 | 396941.45 | 6213.48 | 825 |
70 | 199745.91 | 5101.86 | 850 | 299618.87 | 5612.05 | 850 | 399491.82 | 6377.33 | 850 | 499364.78 | 7142.6 | 850 |
75 | 249939.34 | 6256.57 | 875 | 374909.01 | 6882.23 | 875 | 499878.68 | 7820.71 | 875 | 624848.35 | 8759.2 | 875 |
80 | 322228.14 | 7411.27 | 900 | 483342.21 | 8152.4 | 900 | 644456.28 | 9264.09 | 900 | 805570.35 | 10375.78 | 900 |
85 | 411678.83 | 8565.98 | 925 | 617518.25 | 9422.58 | 925 | 823357.66 | 10707.48 | 925 | 1029197.08 | 11992.37 | 925 |
90 | 505772.73 | 9515.69 | 950 | 758659.1 | 10467.26 | 950 | 1011545.46 | 11894.61 | 950 | 1264431.83 | 13321.97 | 950 |
95 | 619309.94 | 10915.48 | 975 | 928964.91 | 12007.03 | 975 | 1238619.88 | 13644.35 | 975 | 1548274.85 | 15281.67 | 975 |
100 | 756063.28 | 12311.04 | 1000 | 1134094.92 | 13542.14 | 1000 | 1512126.56 | 15388.8 | 1000 | 1890158.2 | 17235.46 | 1000 |
Erf, didn't mean to post this one here but on general feed, sorry