Name | Decadencia del Sagrado Señor delirante | |
Type (Ingame) | Material de ascensión de arma | |
Family | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
Rarity | ||
Open in Weekday | Tuesday, Friday, Sunday | |
Alternative Item Source (Ingame) | Canjear en la Tienda de paquetes | |
Description | Material de ascensión de arma. Dicen que cuando el estratega al que más tarde llamaron “Sagrado Señor de la Ciudad Prohibida” fue apresado debido a una polémica, el primer humano en ascender, que en esa época aún no tenía cuerpo divino, le mostró su misericordia. Así, el grupo de gente al que pertenecía empezó a aceptarlo desde que salió de la sombra de las gigantes alas de una raza antaño grandiosa. Desde entonces, ocultó su rostro, el cual estaba marcado por unos patrones dorados, bajo una máscara y decidió dárselo todo al maestro que controlaba su juramento. | |
Description (Codex) | Dicen que cuando el estratega al que más tarde llamaron “Sagrado Señor de la Ciudad Prohibida” fue apresado debido a una polémica, el primer humano en ascender, que en esa época aún no tenía cuerpo divino, le mostró su misericordia. Así, el grupo de gente al que pertenecía empezó a aceptarlo desde que salió de la sombra de las gigantes alas de una raza antaño grandiosa. Desde entonces, ocultó su rostro, el cual estaba marcado por unos patrones dorados, bajo una máscara y decidió dárselo todo al maestro que controlaba su juramento. |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
Atalaya Arcaica | 100 1125 10 | ||
items per Page |
|
Stage
Icon | Name | Monsters | Reward |
Dominio de la forja: Examinación I | 100 1125 10 | ||
Dominio de la forja: Examinación II | 100 1550 15 | ||
Dominio de la forja: Examinación III | 100 1850 15 | ||
Dominio de la forja: Examinación IV | 100 2200 20 | ||
items per Page |
|
Used By
Weapon
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
Colmillo del Rey de la Montaña | 5 | 49.14 | CrR% | 2.4% | Tras golpear a un enemigo con la Habilidad Elemental, otorga 1 carga de “bendición arbórea”. Este efecto solo se puede activar una vez cada 0.5 s. Cuando un miembro cercano del equipo causa una reacción de Quemadura o Crepitar, el portador de esta arma obtiene 3 cargas de bendición arbórea. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 2 s y se puede activar incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. La bendición arbórea aumenta en un | ||
Estela Iridiscente | 4 | 42.4 | Def% | 11.26% | Al usar la Habilidad Elemental, la DEF aumenta en un | ||
Anillo del Yaxché | 4 | 42.4 | HP% | 9% | Al usar la Habilidad Elemental, otorga el efecto de “corona de jade”, el cual aumenta durante 10 s el daño del Ataque Normal en un | ||
Púa Sustentamontañas | 4 | 43.73 | ER% | 6.67% | El Coste de Aguante al escalar se reduce en un 15% y el daño de la Habilidad Elemental aumenta en un | ||
Calamidad de Eshu | 4 | 43.73 | Atk% | 6% | Cuando el personaje está protegido por un escudo, el daño de su Ataque Normal y Cargado aumenta en un | ||
Vigía de las Estrellas | 5 | 44.34 | EM | 57.6 | La Maestría Elemental aumenta en | ||
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
Desconsuelo del Sagrado Señor delirante | ||
items per Page |
|
ok ok my bad