
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
1 | 972 | 27.37 | 62.94 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2522 | 71.0 | 163.27 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 3356 | 94.47 | 217.24 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 5022 | 141.36 | 325.06 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 5614 | 158.03 | 363.4 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
50 | 6459 | 181.81 | 418.1 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 7249 | 204.05 | 469.22 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
60 | 8103 | 228.08 | 524.49 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 8695 | 244.75 | 562.83 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
70 | 9557 | 269.0 | 618.6 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 10149 | 285.68 | 656.94 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
80 | 11020 | 310.2 | 713.34 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 11613 | 326.88 | 751.68 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
90 | 12491 | 351.59 | 808.52 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | 호위 마창 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창으로 최대 5번 공격한다. 일정 스태미나를 소모해 전방을 향해 창을 던져 공격 한다. 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고 착지 시 범위 피해를 준다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | 고대의 규율·빛이 남긴 비밀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플린스가 등불 속 고대의 힘을 소환해 ·플린스의 일반 공격과 강공격이 다른 원소 부여 효과로 대체될 수 없는 ·원소전투 스킬 플린스가 전방에 창의 진영을 소환해 「우리는 하늘의 눈보라를 걷어내고, 황야의 돌풍을 불러오리라」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | 오래된 의식·밤 손님 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플린스가 등불 속 진정한 힘을 해방해 특수 원소전투 스킬 원소 에너지를 덜 소모하는 특수 원소폭발을 발동할 수 있다. 플린스가 달 감전 반응 피해로 간주되는 「밤이 깊었고, 등지기가 당신을 지켜보고 있습니다. 오늘 밤은 아주 길어질지도 모르겠군요」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
![]() | 달빛 징조의 축복·구세계의 비밀 |
파티 내 캐릭터가 감전 반응 발동 시, 달 감전 반응으로 전환되며, 플린스의 공격력에 기반해 파티 내 캐릭터가 달 감전 반응으로 주는 기본 피해가 증가한다: 공격력 100pt마다 기본 피해가 0.7% 증가하며, 해당 방식으로 피해는 최대 14% 증가한다. 플르린스가 파티에 있을 때 파티의 |
![]() | 한겨울의 교향곡 |
파티의 |
![]() | 유염의 속삭임 |
플린스의 원소 마스터리가 플린스 공격력의 8%만큼 증가한다. 해당 방식으로 플린스의 원소 마스터리는 최대 160pt 증가한다 |
![]() | 어둠 속 등불 |
미니맵에 주위의 플린스는 광란의 속삭임을 알아들을 수 있는 것 같다… |
Constellations
![]() | 눈의 장막을 걷고 |
특수 원소전투 스킬 또한 파티 내 캐릭터가 달 감전 반응 발동 시, 플린스가 원소 에너지를 5pt 회복한다. 해당 효과는 5.5초마다 최대 1회 발동한다 |
![]() | 악령의 벽을 넘어 |
특수 원소전투 스킬 |
![]() | 한밤중의 낯선 손님을 찾아 |
원소폭발 최대 Lv.15까지 상승 |
![]() | 포효하는 황량한 산 |
플린스의 공격력이 20% 증가한다. 고유 특성 「유염의 속삭임」이 강화된다: 플린스의 원소 마스터리가 플린스 공격력의 10%만큼 증가한다. 해당 방식을 통해 플린스의 원소 마스터리는 최대 220pt까지 증가한다 |
![]() | 속세를 떠나온 그림자 |
원소전투 스킬 최대 Lv.15까지 상승 |
![]() | 노래와 망자의 춤 |
플린스가 적에게 주는 달 감전 반응 피해가 30% 승격한다. |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? |
Stories
Title | Text |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
??? | ??? |
19 responses to “플린스”
My only complaint about him is his hair. I wish it was short on the back, the tail bothers me
i was planning to build Lunar Charge team so my Kazuha will have a team, turn out he’s a sidegrade to Sucrose smh for this team smh