
![]() | Name | Ladrón de Tesoros – Maestro de Pociones Hydro |
| Possible Title | 盗宝团·水之药剂师 | |
| Sub | Other Human Factions | |
| Grade | Regular | |
| Possible Name | 雅号「摸金狂」, 雅号「麻子」, Lamebotas, 雅号「钻地虫」, 雅号「大鲶」, Cangrejo Dorado, Veterano, Novato, 雅号「懒虫」, Poeta, Dios de los Ladrones, 雅号「自封神偷」, 雅号「幻影」, Llorón, 雅号「大厨」, 雅号「飓风」, 雅号「醉鬼」, 雅号「酿鸡大师」, Pelo Sucio, 雅号「机灵鬼」, Barbillas, 雅号「旺达鱼」, Perrezno, 雅号「鼬小弟」, 雅号「船长」, 雅号「阿诺」, Piel de Hierro, Ojitos, Locha | |
| Description | 足迹遍布大陆各处,甚至深入未知秘境的松散盗贼组织中的一员。 据说部分盗宝团的药剂师,在加入盗宝团之前,曾经是在城镇间漫游,兜售自己调配的…「灵药」、「圣水」的江湖骗子。这些灵药、圣水显然在战斗中更能大放异彩。 |
| Table of Content |
| Drop |
| Similar Monsters |
| Found in Domain |
| Found in Stage |
| Monster Stats |
| Gallery |
| Map Location |
Drop
| items per Page |
|
Similar Monsters
| Icon | Name | Grade | Drop |
| 盗宝团·斥候 | Regular | ||
| Ladrón de Tesoros - Maestro de Pociones Pyro | Regular | ||
| Ladrón de Tesoros - Maestro de Pociones Hydro | Regular | ||
| 盗宝团·雷之药剂师 | Regular | ||
| Ladrón de Tesoros - Maestro de Pociones Cryo | Regular | ||
| 盗宝团·杂工 | Regular | ||
| Ladrón de Tesoros - Ballestero | Regular | ||
| Ladrón de Tesoros - Asaltante de Tumbas | Regular | ||
| 盗宝团·海上男儿 | Regular | ||
| 盗宝团·拳术家 | Regular |
| items per Page |
|
Found in Domain
| Icon | Name | Monsters | Reward |
| Palacio oculto de la fórmula Guizang | |||
| 铭记之谷 | |||
| 深潮的余响 | |||
| 尘封的荒墟 | |||
| Ruinas cerradas | |||
| Espiral del Abismo | |||
| items per Page |
|
Found in Stage
| items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def | ||||||||
| 21.73 | 20.1 | 500 | -20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
| 1 | 116.67 | 40.6 | 505 | 175.01 | 44.66 | 505 | 233.34 | 50.75 | 505 | 291.68 | 56.84 | 505 |
| 5 | 262.55 | 67.9 | 525 | 393.83 | 74.69 | 525 | 525.1 | 84.88 | 525 | 656.38 | 95.06 | 525 |
| 15 | 816.93 | 171.36 | 575 | 1225.4 | 188.5 | 575 | 1633.86 | 214.2 | 575 | 2042.33 | 239.9 | 575 |
| 20 | 1416.32 | 267.6 | 600 | 2124.48 | 294.36 | 600 | 2832.64 | 334.5 | 600 | 3540.8 | 374.64 | 600 |
| 25 | 1832.22 | 365.65 | 625 | 2748.33 | 402.22 | 625 | 3664.44 | 457.06 | 625 | 4580.55 | 511.91 | 625 |
| 30 | 2356.48 | 437.08 | 650 | 3534.72 | 480.79 | 650 | 4712.96 | 546.35 | 650 | 5891.2 | 611.91 | 650 |
| 35 | 3341.76 | 526.47 | 675 | 5012.64 | 579.12 | 675 | 6683.52 | 658.09 | 675 | 8354.4 | 737.06 | 675 |
| 40 | 4311.76 | 653.46 | 700 | 6467.64 | 718.81 | 700 | 8623.52 | 816.83 | 700 | 10779.4 | 914.84 | 700 |
| 45 | 5749.05 | 813.08 | 725 | 8623.58 | 894.39 | 725 | 11498.1 | 1016.35 | 725 | 14372.63 | 1138.31 | 725 |
| 50 | 7994.38 | 1007.72 | 750 | 11991.57 | 1108.49 | 750 | 15988.76 | 1259.65 | 750 | 19985.95 | 1410.81 | 750 |
| 55 | 9835.06 | 1193.9 | 775 | 14752.59 | 1313.29 | 775 | 19670.12 | 1492.38 | 775 | 24587.65 | 1671.46 | 775 |
| 60 | 13410.01 | 1419.08 | 800 | 20115.02 | 1560.99 | 800 | 26820.02 | 1773.85 | 800 | 33525.03 | 1986.71 | 800 |
| 65 | 15972.63 | 1675.81 | 825 | 23958.95 | 1843.39 | 825 | 31945.26 | 2094.76 | 825 | 39931.58 | 2346.13 | 825 |
| 70 | 20883.16 | 1958.97 | 850 | 31324.74 | 2154.87 | 850 | 41766.32 | 2448.71 | 850 | 52207.9 | 2742.56 | 850 |
| 75 | 23873.33 | 2233.65 | 875 | 35810 | 2457.02 | 875 | 47746.66 | 2792.06 | 875 | 59683.33 | 3127.11 | 875 |
| 80 | 29705.17 | 2520.42 | 900 | 44557.76 | 2772.46 | 900 | 59410.34 | 3150.53 | 900 | 74262.93 | 3528.59 | 900 |
| 85 | 32678.97 | 2741.11 | 925 | 49018.46 | 3015.22 | 925 | 65357.94 | 3426.39 | 925 | 81697.43 | 3837.55 | 925 |
| 90 | 38966.54 | 3045.02 | 950 | 58449.81 | 3349.52 | 950 | 77933.08 | 3806.28 | 950 | 97416.35 | 4263.03 | 950 |
| 95 | 44398.14 | 3492.95 | 975 | 66597.21 | 3842.25 | 975 | 88796.28 | 4366.19 | 975 | 110995.35 | 4890.13 | 975 |
| 100 | 58824.2 | 3939.53 | 1000 | 88236.3 | 4333.48 | 1000 | 117648.4 | 4924.41 | 1000 | 147060.5 | 5515.34 | 1000 |






oru poolum irukadhu nee vena paaru