| Hoja de Filetear | 3 | 38.74 | Atk% | 7.66% | Al golpear a un enemigo con un ataque, hay un 50% de probabilidad de infligir un 240% de daño a un solo enemigo. Este efecto puede ocurrir una vez cada 15 s. | |
| Rugido del León | 4 | 42.4 | Atk% | 9% | Aumenta en un 20% el daño contra los enemigos afectados por Pyro o Electro. | |
| Espada del Descenso | 4 | 38.74 | Atk% | 7.66% | Solo disponible en las siguientes plataformas: “PlayStation Network”. Al atacar a un enemigo con un Ataque Normal o Cargado, hay un 50% de probabilidad de infligir daño en una pequeña AdE equivalente al 200% del ATQ. Esto puede ocurrir una vez cada 10 s. Además, si la Viajera(el Viajero) lleva equipada la Espada del Descenso, el ATQ aumenta en 66 pts. | |
| Cortador de Jade Primordial | 5 | 44.34 | CrR% | 9.6% | Aumenta la Vida en un 20%. Además, el personaje que lleve esta arma equipada obtendrá un 1.2% de Bono de ATQ en proporción a su Vida Máx. | |
| Gran Espada Surcacielos | 3 | 38.74 | Phys% | 9.56% | Al atacar con Ataques Normales o Cargados, aumenta el ATQ en un 6% durante 6 s. Puede acumularse hasta 4 veces. Este efecto solo puede activarse una vez cada 0.5 s. | |
| Sombra Blanca | 4 | 42.4 | Def% | 11.26% | Tras atacar con un Ataque Normal o Cargado, el ATQ y la DEF aumentan en un 6% durante 6 s, acumulándose hasta un máximo de 4 veces. Este efecto puede activarse una vez cada 0.5 s. | |
| Májaira Aguamarina | 4 | 42.4 | EM | 36 | Cada 10 s, el ATQ del personaje que lleve esta arma equipada aumenta durante 12 s en un 24% de su Maestría Elemental, y los personajes del equipo cercanos obtienen un 30% de este bono. Este efecto se puede acumular con los de otros personajes del equipo que lleven esta arma equipada, y se puede activar incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. | |
| Espada de la Desidia | 5 | 45.94 | Atk% | 10.8% | Aumenta en un 20% la Protección de Escudo. Tras atacar a un enemigo, el ATQ aumenta en un 4% durante 8 s. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces y activarse una vez cada 0.3 s. Además, al estar bajo la protección de un escudo, el efecto de aumento de ATQ aumenta en un 100%. | |
| Pica Luna Creciente | 4 | 43.73 | Phys% | 7.51% | Después de obtener una partícula u orbe elemental, los Ataques Normales y Cargados infligen un 20% de daño de ATQ adicional durante 5 s. | |
| Cruz de Kitain | 4 | 43.73 | EM | 24 | Aumenta en un 6% el daño infligido por la Habilidad Elemental. Al golpear a un enemigo con dicha habilidad, el personaje pierde 3 pts. de Energía Elemental, pero recupera 3 pts. cada 2 s durante 6 s. Este efecto puede ocurrir una vez cada 10 s incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. | |
I can't think any other characters outside Sigewinne that can use this bow effectively, since Yelan...