Name | 우인단 선발대·풍권 돌격대 | |
Possible Title | 선발대·풍권 돌격대 | |
Sub | Fatui | |
Grade | Regular | |
Possible Name | 우인단·디코드, 우인단·러셀, 우인단·아르툠, 우인단·이고르, 우인단·표도르, 우인단·블라디미르, 우인단·니콜라이, 우인단·막심, 우인단·니콜라예프, 우인단·요제프, 우인단·세브첸코, 우인단·콘스탄틴, 우인단·사샤, 우인단·알렉산더, 우인단·그레고, 우인단·세르게이, 우인단·미하일, 우인단·파블로비치, 우인단·이스마일로비치, 우인단·안드레이, 우인단·이바노프, 우인단·키릴렌코, 우인단·예브게니, 우인단·다닐로비치, 우인단·바실리예프, 우인단·레오, 우인단·보리야, 우인단·세미온, 우인단·파블로, 우인단·페트로프, 우인단·알렉세이, 우인단·리에프 | |
Description | 바람의 힘으로 아군을 부활시킬 수 있는 선발대 병사. 고향을 위해 조국 땅을 떠났고, 가족을 떠났지만 목숨을 믿고 맡길 수 있는 전우를 얻었다. ——아마 그들은 임무라는 명목으로 온갖 추악한 짓을 하면서도 이런 생각을 할 것이다 |
Table of Content |
Drop |
Similar Monsters |
Found in Domain |
Found in Stage |
Monster Stats |
Gallery |
Map Location |
Related Tutorial |
Drop
items per Page |
|
Similar Monsters
Icon | Name | Grade | Drop |
우인단 선발대·얼음총 중보병 | Regular | ||
우인단 선발대·물총 중보병 | Regular | ||
우인단 선발대·번개 해머 돌격대 | Regular | ||
우인단 선발대·바위 유격대 | Regular | ||
우인단 선발대·풍권 돌격대 | Regular | ||
우인단 선발대·화승총 유격대 | Regular | ||
items per Page |
|
Found in Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
그림자가 꿈틀거리는 땅 | |||
먼지로 뒤덮인 폐허 | |||
어둠으로 향하는 길 | |||
적진 진입 | 1 2 2 10000 | ||
사안 공장 | |||
비경 입구 | |||
나선 비경 | |||
items per Page |
|
Found in Stage
Icon | Name | Monsters | Reward |
군옥각 스토리 | |||
적진 진입 | 1 2 2 10000 | ||
사안 공장 | |||
「강림의 공방」 | |||
떠도는 기억 | 1 2 2 10000 | ||
「비밀근원 유적」 | |||
选BUFF挑战地城阶段一第3关(test) | |||
选BUFF挑战地城阶段一第4关(test) | |||
폐가의 지하 | |||
테스트 던전-치유 테마 |
items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
n/a | ||||||||||
Base Stats | Resistances | |||||||||
HP | Atk | Def | ||||||||
40.75 | 75.36 | 500 | -20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
1 | 218.75 | 152.27 | 505 | 328.13 | 167.5 | 505 | 437.5 | 190.34 | 505 | 546.88 | 213.18 | 505 |
5 | 492.28 | 254.61 | 525 | 738.42 | 280.07 | 525 | 984.56 | 318.26 | 525 | 1230.7 | 356.45 | 525 |
15 | 1531.75 | 642.61 | 575 | 2297.63 | 706.87 | 575 | 3063.5 | 803.26 | 575 | 3829.38 | 899.65 | 575 |
20 | 2655.6 | 1003.5 | 600 | 3983.4 | 1103.85 | 600 | 5311.2 | 1254.38 | 600 | 6639 | 1404.9 | 600 |
25 | 3435.41 | 1371.2 | 625 | 5153.12 | 1508.32 | 625 | 6870.82 | 1714 | 625 | 8588.53 | 1919.68 | 625 |
30 | 4418.4 | 1639.06 | 650 | 6627.6 | 1802.97 | 650 | 8836.8 | 2048.83 | 650 | 11046 | 2294.68 | 650 |
35 | 6265.81 | 1974.28 | 675 | 9398.72 | 2171.71 | 675 | 12531.62 | 2467.85 | 675 | 15664.53 | 2763.99 | 675 |
40 | 8084.55 | 2450.48 | 700 | 12126.83 | 2695.53 | 700 | 16169.1 | 3063.1 | 700 | 20211.38 | 3430.67 | 700 |
45 | 10779.47 | 3049.04 | 725 | 16169.21 | 3353.94 | 725 | 21558.94 | 3811.3 | 725 | 26948.68 | 4268.66 | 725 |
50 | 14989.45 | 3778.96 | 750 | 22484.18 | 4156.86 | 750 | 29978.9 | 4723.7 | 750 | 37473.63 | 5290.54 | 750 |
55 | 18440.73 | 4477.11 | 775 | 27661.1 | 4924.82 | 775 | 36881.46 | 5596.39 | 775 | 46101.83 | 6267.95 | 775 |
60 | 25143.76 | 5321.55 | 800 | 37715.64 | 5853.71 | 800 | 50287.52 | 6651.94 | 800 | 62859.4 | 7450.17 | 800 |
65 | 29948.68 | 6284.3 | 825 | 44923.02 | 6912.73 | 825 | 59897.36 | 7855.38 | 825 | 74871.7 | 8798.02 | 825 |
70 | 39155.92 | 7346.14 | 850 | 58733.88 | 8080.75 | 850 | 78311.84 | 9182.68 | 850 | 97889.8 | 10284.6 | 850 |
75 | 44762.49 | 8376.18 | 875 | 67143.74 | 9213.8 | 875 | 89524.98 | 10470.23 | 875 | 111906.23 | 11726.65 | 875 |
80 | 55697.18 | 9451.59 | 900 | 83545.77 | 10396.75 | 900 | 111394.36 | 11814.49 | 900 | 139242.95 | 13232.23 | 900 |
85 | 61273.08 | 10279.18 | 925 | 91909.62 | 11307.1 | 925 | 122546.16 | 12848.98 | 925 | 153182.7 | 14390.85 | 925 |
90 | 73062.26 | 11418.82 | 950 | 109593.39 | 12560.7 | 950 | 146124.52 | 14273.53 | 950 | 182655.65 | 15986.35 | 950 |
95 | 83246.51 | 13098.57 | 975 | 124869.77 | 14408.43 | 975 | 166493.02 | 16373.21 | 975 | 208116.28 | 18338 | 975 |
100 | 110295.37 | 14773.25 | 1000 | 165443.06 | 16250.58 | 1000 | 220590.74 | 18466.56 | 1000 | 275738.43 | 20682.55 | 1000 |
they just didn't want her to use TTDS