Name | 서늘한 빙옥 가루 | |
Type (Ingame) | 캐릭터 돌파 소재 | |
Family | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
Rarity | ||
Item Source (Ingame) | 기념품 상점 교환 | |
Alternative Item Source (Ingame) | 모험 핸드북 토벌 탭 확인 | |
Description | 캐릭터 돌파 소재 |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Drop
Icon | Name | Grade | Drop |
무상의 얼음 | Boss | ||
영구 장치 진영 | Boss | ||
영겁의 드레이크 | Boss | ||
꼭두각시 검귀 | Boss | ||
수수께끼 영력 수행자 | Boss | ||
얼음 나무 | Boss | ||
고대 바위 용 도마뱀 | Boss | ||
얼음을 짓씹는 심해 용 도마뱀 | Boss | ||
번개를 삼키는 심해 용 도마뱀 | Boss | ||
북풍의 왕랑, 울프의 영주 | Boss |
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
서늘한 빙옥 가루 | or or or or or | |
서늘한 빙옥 가루 | or or or or or | |
서늘한 빙옥 가루 | or or or or or | |
서늘한 빙옥 가루 | or or or or or | |
서늘한 빙옥 가루 | or or or or or | |
서늘한 빙옥 가루 | or or or or or | |
items per Page |
|
Domain
items per Page |
|
Stage
items per Page |
|
Shop
items per Page |
|
Event
items per Page |
|
Used By
Character
Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials |
카미사토 아야카 | 5 | sword | cryo | ||
마비카 (체험) | 5 | claymore | |||
호두(체험) | 5 | polearm | |||
불의 신(테스트) | 4 | claymore | |||
케이아 | 4 | sword | cryo | ||
치치 | 5 | sword | cryo | ||
중운 | 4 | claymore | cryo | ||
감우 | 5 | bow | cryo | ||
디오나 | 4 | bow | cryo | ||
로자리아 | 4 | polearm | cryo |
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
서늘한 빙옥 조각 | or or or or or or | |
불타오르는 마노 가루 | or or or or or | |
순수한 청금석 가루 | or or or or or | |
자라나는 비취 가루 | or or or or or | |
승리의 자수정 가루 | or or or or or | |
자유로운 터키석 가루 | or or or or or | |
단단한 황옥 가루 | or or or or or | |
items per Page |
|
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?