Objectives
Objectives | Progress | Reward |
達成普通難度 | 0 / 1 | |
達成困難難度 | 0 / 1 | |
達成極限難度 | 0 / 1 | |
達成普通難度 | 0 / 1 | |
達成困難難度 | 0 / 1 | |
達成極限難度 | 0 / 1 | |
達成普通難度 | 0 / 1 | |
達成困難難度 | 0 / 1 | |
達成極限難度 | 0 / 1 | |
達成普通難度 | 0 / 1 | |
達成困難難度 | 0 / 1 | |
達成極限難度 | 0 / 1 | |
達成普通難度 | 0 / 1 | |
達成困難難度 | 0 / 1 | |
達成極限難度 | 0 / 1 | |
達成普通難度 | 0 / 1 | |
達成困難難度 | 0 / 1 | |
達成極限難度 | 0 / 1 | |
達成普通難度 | 0 / 1 | |
達成困難難度 | 0 / 1 | |
達成極限難度 | 0 / 1 |
BP Missions
Objectives | Progress | Reward |
完成「爭鬥潮流」中,所有的挑戰 | 0 / 1 | 1500 |
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?