Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
厚重的圖書館長桌 | 3 | 60 | 60 | 169 (127) | 0.36 (0.47) | Indoor | 2.8.0- | ||
騎士團的辦公桌 | 3 | 60 | 60 | 254 (191) | 0.24 (0.31) | Indoor | 2.8.0- | ||
騎士團的會議桌 | 3 | 60 | 60 | 254 (191) | 0.24 (0.31) | Indoor | 2.8.0- | ||
闊面石製爐灶 | 4 | 90 | 90 | 558 (176) | 0.16 (0.51) | Indoor | 2.8.0- | ||
可攜式爐灶 | 3 | 60 | 60 | 558 (85) | 0.11 (0.71) | Indoor | 2.8.0- | ||
菱形桌布的長桌 | 3 | 60 | 60 | 169 (127) | 0.36 (0.47) | Indoor | 2.8.0- | ||
多重餐位松木圓桌 | 2 | 30 | 30 | 85 (64) | 0.35 (0.47) | Indoor | 2.8.0- | ||
木紋雅致的書法桌案 | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 2.8.0- | ||
松木方形茶桌 | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 2.8.0- | ||
垂香木朱漆圓桌 | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 2.8.0- |
items per Page |
|
ok ok my bad