Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
三眼守仙牌 | 4 | 90 | 90 | 95 (71) | 0.95 (1.27) | Exterior | 2.8.0- | ||
樺木庭院正門 | 4 | 90 | 90 | 45 (33) | 2 (2.73) | Exterior | 2.8.0- | ||
雕花庭院牆尾 | 4 | 90 | 90 | 35 (24) | 2.57 (3.75) | Exterior | 2.8.0- | ||
雕花庭院圍牆 | 4 | 90 | 90 | 35 (24) | 2.57 (3.75) | Exterior | 2.8.0- | ||
古宅遊廊-「信步前林」 | 4 | 90 | 90 | 160 (118) | 0.56 (0.76) | Exterior | 2.8.0- | ||
古宅院牆-「簷下春秋」 | 4 | 90 | 90 | 95 (71) | 0.95 (1.27) | Exterior | 2.8.0- | ||
古宅牆隅-「一角幽芳」 | 4 | 90 | 90 | 95 (71) | 0.95 (1.27) | Exterior | 2.8.0- | ||
古宅院牆-「貝聯珠貫」 | 4 | 90 | 90 | 95 (61) | 0.95 (1.48) | Exterior | 2.8.0- | ||
古宅院牆-「阡陌之安」 | 4 | 90 | 90 | 95 (61) | 0.95 (1.48) | Exterior | 2.8.0- | ||
古宅門樓-「雲門通達」 | 4 | 90 | 90 | 180 (117) | 0.5 (0.77) | Exterior | 2.8.0- |
items per Page |
|
ok ok my bad