Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus EM | Materials | Total Materials |
1 | 906 | 9.87 | 59.41 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2349 | 25.6 | 154.11 | 5.0% | 50.0% | 0% | 1 3 3 20000 | 1 3 3 20000 |
20+ | 3126 | 34.06 | 205.05 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 4677 | 50.96 | 306.82 | 5.0% | 50.0% | 0% | 3 2 10 15 40000 | 1 13 18 60000 3 2 |
40+ | 5229 | 56.98 | 343.02 | 5.0% | 50.0% | 28.8 | ||
50 | 6016 | 65.55 | 394.65 | 5.0% | 50.0% | 28.8 | 6 4 20 12 60000 | 1 33 18 120K 9 6 12 |
50+ | 6752 | 73.57 | 442.91 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | ||
60 | 7547 | 82.23 | 495.07 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | 3 8 30 18 80000 | 1 63 18 200K 9 14 30 3 |
60+ | 8098 | 88.24 | 531.27 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | ||
70 | 8901 | 96.99 | 583.9 | 5.0% | 50.0% | 57.6 | 6 12 45 12 100K | 1 108 18 300K 9 26 30 9 12 |
70+ | 9453 | 103.0 | 620.1 | 5.0% | 50.0% | 86.4 | ||
80 | 10264 | 111.84 | 673.33 | 5.0% | 50.0% | 86.4 | 6 20 60 24 120K | 1 168 18 420K 9 46 30 9 36 6 |
80+ | 10816 | 117.85 | 709.53 | 5.0% | 50.0% | 115.2 | ||
90 | 11634 | 126.76 | 763.17 | 5.0% | 50.0% | 115.2 |
Skills
Active Skils
Ataque Normal: Espiritismo atrapasombras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hace uso de las artes secretas transmitidas de generación en generación entre los Augures Vientonocturno para realizar hasta 3 ataques consecutivos, los cuales infligen Entra en el modo de puntería y, tras mantener pulsado, consume una cierta cantidad de Aguante para lanzar una estrella de escarcha que inflige Concentra el poder del hielo y se lanza desde el aire para golpear el suelo y dañar a los enemigos a su paso, infligiendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estrella negra albaescarcha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En virtud de los pactos secretos milenarios transmitidos en su tribu, Citlalí crea un escudo de obsidiana blanca e invoca a la (supuestamente) terrorífica tzitzímitl de obsidiana negra: Itzpapa, la cual inflige La absorción de daño del escudo de obsidiana blanca se basa en la Maestría Elemental de Citlalí, y tiene un 250% de efectividad de absorción de Tras usar esta habilidad, Citlalí obtendrá 24 pts. de noctambulismo y entrará en el estado de bendición noctámbula. El estado de bendición noctámbula de Citlalí terminará cuando Itzpapa se retire del campo de batalla. ·Itzpapa se mueve junto al personaje. ·Si Citlalí tiene al menos 50 pts. de noctambulismo, Itzpapa entrará en el estado de “fuego opalescente”, durante el cual consumirá pts. de noctambulismo de forma continua para desencadenar una tormenta de escarcha que golpea a los enemigos dentro de su AdE y les inflige ·Cuando los pts. de noctambulismo de Citlalí se agoten, el estado de fuego opalescente de Itzpapa también terminará. Normalmente, las voluntades que representan astros diferentes no pueden coexistir, ya que ¿cómo puede el negro más oscuro reflejar el blanco más puro? Sin embargo, Citlalí nunca ha tenido ninguna preferencia particular por los colores en sí, así que ahí quedó la cosa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茜特菈莉特殊跳跃 | |||||||||||||||||
长按后可以消耗燃素进行更高的二段跳跃,当燃素耗尽时将转为消耗体力进行二段跳跃。 | |||||||||||||||||
|
Edicto multiastral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoca a los “aliados” del cielo estrellado y la vasta tierra para lanzar un temporal gélido que azota el área frente a sí misma e inflige “¡Hum! ¡Basta ya de obsidiana negra y obsidiana blanca! Citlalín, Itzpapa, ¡tras ellos!”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
Cantos enigmáticos | |
Al encontrarse en una zona con alguna mecánica de flogisto de Natlan, causar una explosión noctámbula restaura 20 pts. de flogisto. Este efecto no se activará en dominios, Dominios de la cruzada o en la Espiral del Abismo. |
Gracia de la noche: Espejos, humo y vientos | |
Al encontrarse en una zona con alguna mecánica de flogisto de Natlan, se podrá utilizar “Transmisión noctambular: Citlalí”. Cuando el personaje en uso esté a cierta altura en el aire, al cambiar a Citlalí, esta saltará muy alto y llamará a la “tzitzímitl de obsidiana blanca: Citlalín” para flotar en el aire. Tu equipo solo puede activar Transmisión noctambular una vez cada 10 s. Al mantener pulsado para apuntar, Citlalí entrará en estado de “espiritismo”, en el cual puede interactuar con pintadas e inscripciones místicas para extraer la información y el poder que contienen. Para interactuar con estos objetos, se seguirán las mismas reglas de interacción de los Iktomisaurios. Además, al mantener pulsado para saltar, Citlalí consumirá 75 pts. de Aguante para dar un salto. Si se encuentra en una zona con alguna mecánica de flogisto de Natlan, consumirá con prioridad 5 pts. de flogisto para saltar aún más alto. Cuando está en el aire, Citlalí puede mantener pulsado el Ataque Normal consumiendo flogisto o Aguante para apuntar y ejecutar Ataques Cargados. Al hacer esto, consumirá 20 pts. de flogisto de forma preferente. |
Lluvia helada de Mamaloaco | |
Mientras Itzpapa esté activa, después de que un personaje cercano del equipo cause una reacción de Congelado o Derretido, la RES |
Astrovestimenta de Itzpapálotl | |
Durante la Habilidad Elemental, Además, cuando un miembro del equipo cercano causa una explosión noctámbula, Citlalí recupera 4 pts. de noctambulismo. |
Constellations
Cuchillas radiantes de Centzon Mimixcoah | |
Al usar la Habilidad Elemental, Cuando un personaje cercano del equipo cause una reacción de Congelado o Derretido, Citlalí obtendrá 3 cargas adicionales de cuchillas estelares. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 8 s. Al usar la Habilidad Elemental, Además, cuando Citlalí salte o cuando apunte o use su Ataque Cargado en el aire, su consumo de flogisto disminuye en un 45%. |
Patrulla devoracorazones | |
La Maestría Elemental de Citlalí aumenta en 125 pts., y la de los demás personajes que estén bajo la protección del escudo de obsidiana blanca aumenta en 250 pts. Además, al usar la Habilidad Elemental, Por otro lado, mejora el efecto del talento pasivo “Lluvia helada de Mamaloaco”: Mientras Itzpapa esté activa, después de que un personaje cercano del equipo cause una reacción de Congelado o Derretido, la RES |
Cresta de la serpiente de las nubes | |
Aumenta el nivel de habilidad de Puede ser aumentado hasta Niv. 15. |
Féretro de los renegados | |
Durante la Habilidad Elemental, |
Maleficio de los nemontemi | |
Aumenta el nivel de habilidad de Puede ser aumentado hasta Niv. 15. |
Pacto secreto de Teoiztac | |
Al invocar a Itzpapa con la Habilidad Elemental, Además, al usar la Habilidad Elemental, Se pueden obtener hasta un máximo de 40 pts. Por cada punto de numerología secreta que posea Citlalí, aumenta el daño que inflige en un 2.5% y todos los miembros del equipo cercanos obtienen un 1.5% de Bono de Daño Cuando Itzpapa sea retirada del campo de batalla o tras usar de nuevo la Habilidad Elemental de Citlalí, todos los puntos de numerología secreta que posea serán eliminados. |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? |
Stories
Title | Text |
??? | ¿? |
??? | ¿? |
??? | ¿? |
??? | ¿? |
??? | ¿? |
??? | ¿? |
¿? | ¿? |
??? | ¿? |
126 responses to “Citlalí”
idrc about her dmg, can she be a viable shielder?
Her shield’s durability is… OK. It’s quite below Zhongli and is also less than Layla, but in return you get some added offensive utility.
Pyro/Hydro RES shred, Cinder Buffs, TTDS (or P.Amber), and some off-field Cryo application.
That’s the trade off, I suppose. Less protection in exchange for damage ceiling boosts.
She is still a viable shielder, but beware some shield breaks from stronger enemies.
cryo is used to be hoyo’s favorite child. look at it now
Cyro was never the favorite child. Hoyo just loved Ayaka. The other cryo units were only benefiting from the scraps she left behind.
Bro forgot that Ganyu was top tier in her best days.
Wait cloud retainer’s students aren’t NPC? Lol jk
You get a point. xD
I took Ganyu’s skin last lantern rite and there will be an echo for her next IT rotation, but she doesn’t even rerun, I can’t try to pull for her. xO
I don’t talk about Shenhe because there is enough meme about her + I have her and her BiS already.