
![]() | Related to Character | |
| Description | Melancarkan hingga 4 serangan tombak berturut-turut. Mengonsumsi sejumlah Stamina untuk menerjang ke depan, mengakibatkan DMG pada musuh di jalur terjangan. Menerjang dari udara untuk menghantam tanah, menyerang musuh di jalur terjangan dan mengakibatkan DMG area saat mendarat. |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
| DMG Tahap 1 | 49.26% | 53.27% | 57.28% | 63% | 67.01% | 71.6% | 77.9% | 84.2% | 90.5% | 97.37% | 104.24% | 111.12% | 117.99% | 124.86% | 131.73% |
| DMG Tahap 2 | 47.92% | 51.82% | 55.72% | 61.29% | 65.19% | 69.65% | 75.78% | 81.91% | 88.04% | 94.73% | 101.41% | 108.1% | 114.79% | 121.47% | 128.16% |
| DMG Tahap 3 | 29.31% + 29.31% | 31.69% + 31.69% | 34.08% + 34.08% | 37.48% + 37.48% | 39.87% + 39.87% | 42.6% + 42.6% | 46.34% + 46.34% | 50.09% + 50.09% | 53.84% + 53.84% | 57.93% + 57.93% | 62.02% + 62.02% | 66.11% + 66.11% | 70.2% + 70.2% | 74.29% + 74.29% | 78.38% + 78.38% |
| DMG Tahap 4 | 75.89% | 82.07% | 88.25% | 97.07% | 103.25% | 110.31% | 120.01% | 129.72% | 139.43% | 150.02% | 160.61% | 171.2% | 181.78% | 192.37% | 202.96% |
| DMG Charged Attack | 122.38% | 132.34% | 142.3% | 156.53% | 166.49% | 177.88% | 193.53% | 209.18% | 224.83% | 241.91% | 258.99% | 276.06% | 293.14% | 310.21% | 327.29% |
| Konsumsi Stamina Charged Attack | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| DMG Selama Plunging | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
| DMG Plunging Attack Rendah/Tinggi | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |





Navia has an umbrella yet she don't use it as a glider Also Noblesse is likely good option. Some...