Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
Sofa Ruang Tamu yang Empuk | 4 | 90 | 90 | 169 (127) | 0.53 (0.71) | Indoor | 2.8.0- | ||
"Siang Hari yang Cerah" | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 2.8.0- | ||
"Tekad Tak Tergoyahkan" | 3 | 60 | 60 | 169 (127) | 0.36 (0.47) | Indoor | 2.8.0- | ||
Kursi Makan Kayu Pinus | 2 | 30 | 30 | 85 (64) | 0.35 (0.47) | Indoor | 2.8.0- | ||
Kursi Teh dengan Sandaran Kayu Pinus | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 2.8.0- | ||
Kursi Bundar Merah dari Kayu Pinus Merah | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 2.8.0- | ||
Bangku Yumemiru Persegi | 3 | 60 | 60 | 35 (35) | 1.71 (1.71) | Indoor | 2.8.0- | ||
Bangku Bulat Kedai Teh: Pengurangan Sakit | 2 | 30 | 30 | 85 (64) | 0.35 (0.47) | Indoor | 2.2 | ||
Bangku Kayu Karmaphala: Keheningan | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 3.2.0 | ||
Kursi Makan Kayu Karmaphala: Serangan Balik | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 3.2.0 |
items per Page |
|
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?