Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Placement | Recipe | Ver |
Konter Lipat Kayu Birch | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 2.8.0- | ||
Konter Penerima Tamu dari Kayu Pinus | 3 | 60 | 60 | 101 (76) | 0.59 (0.79) | Indoor | 2.8.0- | ||
Konter Kedai Teh: Toshimaru | 3 | 60 | 60 | 85 (64) | 0.71 (0.94) | Indoor | 2.2 | ||
Platform Batu Gurun: Kokoh | 3 | 60 | 60 | 169 (127) | 0.36 (0.47) | Indoor | 3.1.0 | ||
Perapian Padang Pasir: Kehangatan | 3 | 60 | 60 | 693 (693) | 0.09 (0.09) | Indoor | 3.1.0 | ||
Saksi Kisah di Tavern | 3 | 60 | 60 | 136 (102) | 0.44 (0.59) | Indoor | 3.2.0 | ||
"Perayaan Pertunjukan Improvisasi" | 4 | 90 | 90 | 514 (419) | 0.18 (0.21) | Indoor | 4.3.0 | ||
Tungku Kedai Teh: Memasak Raya | 4 | 90 | 90 | 558 (453) | 0.16 (0.2) | Indoor | 4.5.0 | ||
Tungku Kedai Teh: Mengukus Santai | 3 | 60 | 60 | 119 (90) | 0.5 (0.67) | Indoor | 4.5.0 | ||
Perapian Dinding: "Kayu Api Penghalau Kegelapan" | 4 | 90 | 0 | 550 (550) | 0.16 (0.16) | Indoor | 4.6.0 |
items per Page |
|
ok ok my bad