
![]() | Related to Character | |
| Description | Memberikan “penglihatan” untuk misteri yang berdusta melalui penglihatan Thoth, mengakibatkan Saat dilancarkan, Nefer akan mengonsumsi seluruh “Berkah Raja Ibis yang dikumandangkan oleh para penyanyi pasir yang membakar, sebenarnya lebih mirip kutukan yang mengerikan.” |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
| DMG Tahap 1 | 224.64% ATK + 449.28% Elemental Mastery | 241.49% ATK + 482.98% Elemental Mastery | 258.34% ATK + 516.67% Elemental Mastery | 280.8% ATK + 561.6% Elemental Mastery | 297.65% ATK + 595.3% Elemental Mastery | 314.5% ATK + 628.99% Elemental Mastery | 336.96% ATK + 673.92% Elemental Mastery | 359.42% ATK + 718.85% Elemental Mastery | 381.89% ATK + 763.78% Elemental Mastery | 404.35% ATK + 808.7% Elemental Mastery | 426.82% ATK + 853.63% Elemental Mastery | 449.28% ATK + 898.56% Elemental Mastery | 477.36% ATK + 954.72% Elemental Mastery | 505.44% ATK + 1010.88% Elemental Mastery | 533.52% ATK + 1067.04% Elemental Mastery |
| DMG Tahap 2 | 336.96% ATK + 673.92% Elemental Mastery | 362.23% ATK + 724.46% Elemental Mastery | 387.5% ATK + 775.01% Elemental Mastery | 421.2% ATK + 842.4% Elemental Mastery | 446.47% ATK + 892.94% Elemental Mastery | 471.74% ATK + 943.49% Elemental Mastery | 505.44% ATK + 1010.88% Elemental Mastery | 539.14% ATK + 1078.27% Elemental Mastery | 572.83% ATK + 1145.66% Elemental Mastery | 606.53% ATK + 1213.06% Elemental Mastery | 640.22% ATK + 1280.45% Elemental Mastery | 673.92% ATK + 1347.84% Elemental Mastery | 716.04% ATK + 1432.08% Elemental Mastery | 758.16% ATK + 1516.32% Elemental Mastery | 800.28% ATK + 1600.56% Elemental Mastery |
| Peningkatan DMG | 13% per Veil of Falsehood | 16% per Veil of Falsehood | 19% per Veil of Falsehood | 22% per Veil of Falsehood | 25% per Veil of Falsehood | 28% per Veil of Falsehood | 31% per Veil of Falsehood | 34% per Veil of Falsehood | 37% per Veil of Falsehood | 40% per Veil of Falsehood | 43% per Veil of Falsehood | 46% per Veil of Falsehood | 49% per Veil of Falsehood | 52% per Veil of Falsehood | 55% per Veil of Falsehood |
| Cooldown | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk | 15 dtk |
| Konsumsi Energy | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |





I'm sorry, is this saying that to gain the maximum DMG bonus, Albedo should have 9000DEF?! IS THAT ...