
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1011 | 26.07 | 61.27 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2621 | 67.62 | 158.92 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3488 | 89.97 | 211.45 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5219 | 134.62 | 316.4 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 5834 | 150.5 | 353.73 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50 | 6713 | 173.16 | 406.97 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50+ | 7533 | 194.33 | 456.73 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60 | 8421 | 217.22 | 510.53 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60+ | 9036 | 233.1 | 547.85 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70 | 9932 | 256.19 | 602.13 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70+ | 10547 | 272.07 | 639.46 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80 | 11453 | 295.43 | 694.35 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80+ | 12068 | 311.31 | 731.68 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90 | 12981 | 334.85 | 787.0 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90+ | 12981 | 334.85 | 787.0 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 100 | 13903 | 410.19 | 842.94 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | 雪鵠變奏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行至多五段的連續劍擊。 消耗一定體力,向前方揮出閃耀奪目的斬擊。 從空中下墜衝擊地面,攻擊下落路徑上的敵人,並在落地時造成範圍傷害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 柔板·幻靈夜舞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呈現柔緩的舞步,造成 若場上存在奧黛塔自己召喚的 交替呈現 此外,附近存在奧黛塔自己召喚的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 疾板·蒼羽一夢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呈現迅疾的舞步,造成多次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | 星耀祝禮·銀曉之舞 |
| 處於 隊伍中的角色觸發超導/冰元素擴散反應時,將轉為觸發星超導/星擴散反應,且基於奧黛塔的攻擊力,提升隊伍中角色造成的上述反應的基礎傷害:每100點攻擊力都將提升0.7%上述反應的基礎傷害,至多依此方式提升14%傷害。 |
![]() | 獲選者的春祭 |
| 奧黛塔召喚獨舞倒影時,還會獲得4層華彩。 |
![]() | 赤忱者的悲歌 |
| 基於奧黛塔攻擊力超過1000點的部分,每100點攻擊力都將使奧黛塔造成的星爍反應傷害額外造成原本1.5%的傷害,至多依此方式額外造成原本30%的傷害。 |
![]() | 迴響中的冬夢 |
| 在小地圖上顯示周圍的 在閒暇時練習舞蹈,或許還會觸發其他的效果… |
Constellations
![]() | 「不曾起舞的清晨,她望向倒影」 |
| 施放特殊元素戰技柔板·破曉終奏時,奧黛塔將對附近的敵人造成一次視為對應星反應傷害的 此外,固有天賦「獲選者的春祭」獲得強化:奧黛塔召喚獨舞倒影時,將額外獲得2層華彩,且奧黛塔處於隊伍後台時,清除 |
![]() | 「她想,我要見證雪鵠未見之夢」 |
| 固有天賦「獲選者的春祭」獲得強化:每層華彩還會使角色的攻擊力提升7%。 此外,獨舞倒影在場時,若奧黛塔處於 · · 上述效果需要解鎖固有天賦「獲選者的春祭」。 |
![]() | 「我要追逐呼嘯的風,向上獨行」 |
| 元素戰技 至多提升至15級。 |
![]() | 「向上,墜往恍惚、燃燒的藍空」 |
| 元素爆發 隊伍中的角色攻擊命中敵人時,奧黛塔還會對敵人進行一次協同攻擊,造成視為對應星反應傷害的 |
![]() | 「看呀,我已告別塵與土的苦痛」 |
| 元素爆發 至多提升至15級。 |
![]() | 「伸出手,觸及蒼穹永恆的面容」 |
| 固有天賦「獲選者的春祭」獲得強化:奧黛塔賦予隊伍中附近的所有角色華彩時,自己的華彩不再會減少。 此外,處於 上述效果需要解鎖固有天賦「獲選者的春祭」。 |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















Clear troll. Guys don't be stupid enough to give him a proper response like he wants. HE wants you ...