
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus Atk% | Materials | Total Materials |
| 1 | 810 | 26.63 | 43.8 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2102 | 69.07 | 113.61 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 2797 | 91.9 | 151.16 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 4185 | 137.51 | 226.18 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 4678 | 153.73 | 252.86 | 5.0% | 50.0% | 7.2% | ||
| 50 | 5383 | 176.87 | 290.92 | 5.0% | 50.0% | 7.2% | ||
| 50+ | 6041 | 198.49 | 326.49 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 60 | 6752 | 221.87 | 364.95 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 60+ | 7246 | 238.09 | 391.63 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 70 | 7964 | 261.68 | 430.43 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 70+ | 8458 | 277.9 | 457.11 | 5.0% | 50.0% | 21.6% | ||
| 80 | 9184 | 301.76 | 496.35 | 5.0% | 50.0% | 21.6% | ||
| 80+ | 9677 | 317.98 | 523.03 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 90 | 10409 | 342.03 | 562.58 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 90+ | 10409 | 342.03 | 562.58 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 100 | 11149 | 418.98 | 602.57 | 5.0% | 50.0% | 28.8% |
Skills
Active Skils
![]() | 託喻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以原初的言語降下敕命,進行至多三段的攻擊,造成 消耗一定體力,短暫詠唱後,對前方區域造成 從空中下墜衝擊地面,攻擊下落路徑上的敵人,並在落地時造成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 聖言默示·未現之光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重現舊日代行高天神權的片影,為隊伍中附近的所有角色賦予 熾光護盾的傷害吸收量受益於尼可的攻擊力,對 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 聖言默示·天路歷程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以天光的金縷,紡出「錨定」的命途,造成 尼可處於該模式下時,隊伍中附近的目前場上角色的攻擊命中敵人時,將會召喚出「奧跡造影」,對敵人發起協同攻擊,依據該角色的元素類型,造成對應的元素範圍傷害。該傷害受益於該角色的攻擊力,並視為由該角色造成的傷害。 該效果每3秒至多觸發一次,尼可每次切換至「默觀頌禱」模式後,至多觸發5次。 此外,魔導角色的「奧跡造影」在外觀上似乎會有所不同… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | 靜念 |
| 在提瓦特,不處於戰鬥狀態下時,若已獲得目前區域的尋寶羅盤,則尼可的重擊將會轉而施放「御使之引」:呼喚附近的仙靈指引道路,觸發等同於目前區域尋寶羅盤的效果。 該效果有5秒的冷卻時間,且在秘境、征討領域、深境螺旋中無效。 |
![]() | 分有 |
| 施放元素戰技 除尼可外,其他角色擁有的 |
![]() | 慕善 |
| 隊伍中附近的目前場上角色造成元素傷害後的8秒內,尼可自己擁有的 |
![]() | 魔女的前夜禮·光自暗來 |
| 完成 魔導角色的 |
Constellations
![]() | 「不要懼怕,蒙眷愛的人之子呀」 |
| 隊伍中自己的目前場上角色攻擊命中敵人時,將會額外召喚出特殊的「奧跡造影·合一」,對敵人進行協同攻擊,依據該角色的元素類型,造成對應元素範圍傷害,該傷害相當於該角色攻擊力的600%,並視為由該角色造成的傷害。 該效果每6秒至多觸發一次。 |
![]() | 「我要教導你,指引你應走的路」 |
| 元素戰技 此外,尼可施放元素戰技 |
![]() | 「為你身邊的燈,為你前方的光」 |
| 元素戰技 至多提升至15級。 |
![]() | 「向左或向右,無論你行往何方」 |
| 隊伍中附近的角色擁有的 擁有「先導之佑」的角色的普通攻擊、重擊、下落攻擊、元素戰技與元素爆發造成的傷害提升,提升值相當於尼可攻擊力的70%。該效果將在生效8次或持續時間結束時解除。 同時命中多名敵人時,會依據命中敵人的數量消耗生效次數。隊伍中具有「先導之佑」的角色,其生效次數單獨計算。 |
![]() | 「我就要有話對你說,在你身旁」 |
| 元素爆發 至多提升至15級。 |
![]() | 「這便是正確的道路,莫要彷徨」 |
| 尼可擁有的 此外,擁有 |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















6 responses to “尼可”
up to 600 atk to the whole party + some more…. maybe we’ll finally have a sidegrade to bennett
Chat is this the perfect Varka support?
sssoooo… is she good for my c6 chasca? xd
Max ATK bonus limit huh…
c2 will get changed I’m pretty sure. Everything in her c2 could be achieved with a noblesse oblige Xilonen (in fact, Xilonen might do more with 36% res shred at lvl 10 and 20% attack from noblesse). I could also see the amount and frequency of procs for her ult being changed.
Overall, Bennett still seems more useful due to his ult attack buff having no caps after c1. The current numbers put a crowned c1 Bennett giving 120% base attack on ult (which if Bennett is on lvl prototype rancor, is about 678 attack), while Nicole can only give a maximum of 600 attack when crowned. I guess Nicole’s benefit over Bennett is being hexeri and her bonus attacks on ult, but as of v1, Bennett is still a better buffer.
(I don’t mean this in a “ough uh benny solos” but more comparing the numbers, especially since people are fond of saying every new pyro support will replace Bennett)
这个角色技能是认真的吗?不抽专武命座的情况下,只是一个900攻击的火护盾手,攻击属性被稀释后提升更低,后台挂不了元素,天赋可笑的居然是提升自己攻击以及绑定蒙德角色,没有任何特殊加成。技能特效如果没有猜错的话法器角色低人一等