Name | 천암장창 | |
Family | Weapon, Polearm | |
Rarity | ||
Conversion Exp | 50000 | |
Base Attack | 43.73 | |
Substat Type | Attack % | |
Base Substat | 6% | |
Weapon Affix | 천암결·일심 | |
Affix Description | 파티 내에 리월 출신 캐릭터가 1명 존재할 때마다 해당 무기를 장착한 캐릭터의 공격력이 | |
Description | 고운각의 바위를 정밀히 가공하여 만든 창. 창끝이 견고하기 그지없다 | |
Weapon Ascension Materials |
Table of Content |
Weapon Stats |
Weapon Affix |
Gallery |
Weapon Stats
Lv | Atk | Bonus Atk% | Materials | Total Materials |
1 | 43.73 | 6.0% | ||
20 | 118.57 | 10.6% | 3 3 2 5000 | 3 3 2 5000 |
20+ | 144.47 | 10.6% | ||
40 | 225.99 | 15.45% | 3 12 8 15000 | 3 15 10 20000 3 |
40+ | 251.99 | 15.45% | ||
50 | 293.36 | 17.87% | 6 6 6 20000 | 3 15 10 40000 9 6 6 |
50+ | 319.26 | 17.87% | ||
60 | 360.9 | 20.3% | 3 12 9 30000 | 3 15 10 70000 9 18 15 3 |
60+ | 386.8 | 20.3% | ||
70 | 428.69 | 22.72% | 6 9 6 35000 | 3 15 10 105K 9 18 15 9 9 6 |
70+ | 454.69 | 22.72% | ||
80 | 496.72 | 25.14% | 4 18 12 45000 | 3 15 10 150K 9 18 15 9 27 18 4 |
80+ | 522.62 | 25.14% | ||
90 | 564.78 | 27.56% |
Weapon Affix
Lv | Affix Progression | Materials |
1 | 파티 내에 리월 출신 캐릭터가 1명 존재할 때마다 해당 무기를 장착한 캐릭터의 공격력이 | |
2 | 파티 내에 리월 출신 캐릭터가 1명 존재할 때마다 해당 무기를 장착한 캐릭터의 공격력이 | 1000 |
3 | 파티 내에 리월 출신 캐릭터가 1명 존재할 때마다 해당 무기를 장착한 캐릭터의 공격력이 | 2000 |
4 | 파티 내에 리월 출신 캐릭터가 1명 존재할 때마다 해당 무기를 장착한 캐릭터의 공격력이 | 4000 |
5 | 파티 내에 리월 출신 캐릭터가 1명 존재할 때마다 해당 무기를 장착한 캐릭터의 공격력이 | 8000 |
ok ok my bad