
| Name | 흘호 생선회칼 | |
| Family | Weapon, Sword | |
| Rarity | ||
| Conversion Exp | 1800 | |
| Base Attack | 38.74 | |
| Substat Type | Attack % | |
| Base Substat | 7.66% | |
| Weapon Affix | 결 | |
| Affix Description | 공격 명중 시 50%의 확률로 단일 타깃에게 공격력 | |
| Description | 회를 뜨는 데 쓰이는 좁고 긴 예리한 철검. 아주 날카롭다 | |
| Weapon Ascension Materials |
| Table of Content |
| Weapon Stats |
| Weapon Affix |
| Item Story |
| Obtained From |
| Gallery |
Weapon Stats
| Lv | Atk | Bonus Atk% | Materials | Total Materials |
| 1 | 38.74 | 7.66% | ||
| 20 | 93.75 | 13.54% | ||
| 20+ | 113.25 | 13.54% | ||
| 40 | 169.27 | 19.72% | ||
| 40+ | 188.67 | 19.72% | ||
| 50 | 216.1 | 22.82% | ||
| 50+ | 235.6 | 22.82% | ||
| 60 | 262.72 | 25.91% | ||
| 60+ | 282.12 | 25.91% | ||
| 70 | 309.01 | 29.0% | ||
| 70+ | 328.51 | 29.0% | ||
| 80 | 355.28 | 32.1% | ||
| 80+ | 374.68 | 32.1% | ||
| 90 | 401.29 | 35.19% |
Weapon Affix
| Lv | Affix Progression | Materials |
| 1 | 공격 명중 시 50%의 확률로 단일 타깃에게 공격력 | |
| 2 | 공격 명중 시 50%의 확률로 단일 타깃에게 공격력 | |
| 3 | 공격 명중 시 50%의 확률로 단일 타깃에게 공격력 | |
| 4 | 공격 명중 시 50%의 확률로 단일 타깃에게 공격력 | |
| 5 | 공격 명중 시 50%의 확률로 단일 타깃에게 공격력 |
Item Story
전해지는 말에 따르면 리월에는 이호라는 물고기가 많이 나는데, 이는 평민들이 가장 즐겨 먹던 물고기였다고 한다. 그러나 항간에서 오래 이야기를 하다 보니, 「흘호어」라고 와전되었다. 현재 진정한 흘호어는 흔히 볼 수 없게 됐고 흘호어란 단어는 오히려 리월 식용 생선의 대명사가 되었다. |
Obtained From
Quest
| Icon | Name | Description | Rewards |
| 天目十五送礼任务$HIDDEN | 天目十五送礼任务$HIDDEN | ||
| items per Page |
|





Sure, I get that she is a master of moon, and therefore all Lunar things but still surprising to se...