| Spada delle ombre | 4 | 41.07 | Atk% | 12% | Dopo l'uso di un'abilità elementale, ottieni 1 Seme della discendenza. Quest'effetto può attivarsi una volta ogni 5 s. Il Seme della discendenza dura per 30 s ed è possibile averne fino a 3 contemporaneamente. Una volta usato un Tripudio elementale, tutti i Semi della discendenza vengono consumati e, dopo 2 s, l'energia del personaggio si rigenera di 6 per ogni Seme consumato. | |
| Toukabou Shigure | 4 | 42.4 | EM | 36 | Dopo che un attacco colpisce gli avversari, infligge l'effetto Parasole maledetto a uno di loro per 10 s. Quest'effetto può attivarsi una volta ogni 15 s. Se l'avversario afflitto da Parasole maledetto viene sconfitto prima dell'esaurimento di tale effetto, il TdR di quest'ultimo si azzera immediatamente. Il personaggio che impugna questa arma infligge un 16% di DAN in più all'avversario afflitto da Parasole maledetto. | |
| Finale degli abissi | 4 | 43.73 | Atk% | 6% | Quando usa un'abilità elementale, il personaggio riceve un aumento dell'ATT pari a un 12% per 15 s e un Legame vitale pari a un 25% dei PS max. Quest'effetto può attivarsi una volta ogni 10 s. Quando il Legame vitale si dissolve, è possibile ottenere fino a un massimo di 150 di ATT, in base a un 2,4% della quantità totale del Legame vitale dissolto, per 15 s. | |
| Squarcianebbia riforgiata | 5 | 47.54 | CrD% | 9.6% | Ottieni un 12% di bonus DAN elementali per tutti gli elementi e ricevi il potere dell'Emblema della Squarcianebbia. Con il livello di accumulo 1/2/3, ottieni un 8/16/28% di bonus DAN elementali a seconda del tipo elementale del tuo personaggio. È possibile ottenere 1 accumulo di Emblema della Squarcianebbia in base alle seguenti situazioni: gli attacchi normali infliggono DAN elementali (durata accumulo: 5 s); viene sprigionato un Tripudio elementale (durata accumulo: 10 s); l'energia è inferiore a un 100% (l'accumulo svanisce quando l'energia è al massimo). La durata di ciascun accumulo viene calcolata in maniera indipendente. | |
| Haran Geppaku Futsu | 5 | 45.94 | CrR% | 7.2% | Ottieni un 12% di bonus DAN per tutti gli elementi. Quando gli altri membri del gruppo nelle vicinanze usano abilità elementali, il personaggio che usa quest'arma riceverà 1 accumulo di Ondacuminata. L'effetto è cumulabile fino a 2 volte e può attivarsi una volta ogni 0,3 s. Quando il personaggio equipaggiato con quest'arma usa un'abilità elementale, tutti gli accumuli di Ondacuminata si esauriscono innescando Marasma: ciascun accumulo di Ondacuminata consumato aumenta i DAN da attacco normale di un 20% per 8 s. | |
| Katsuragikiri Nagamasa | 4 | 42.4 | ER% | 10% | Aumenta i DAN da abilità elementale di un 6%. Se l'abilità colpisce un avversario, il personaggio perde 3 di energia ma ne rigenera 3 ogni 2 s per i 6 s successivi. Si può verificare una volta ogni 10 s ed è attivabile anche quando il personaggio non si trova sul campo. | |
| Spada di Akuou | 4 | 42.4 | Atk% | 9% | Per ogni punto dell'energia massima totale del gruppo, i DAN da Tripudio elementale del personaggio equipaggiato con quest'arma aumentano di uno 0,12%. In questo modo è possibile ottenere fino a un 40% di aumento dei DAN da Tripudio elementale. | |
| Spaccarocce Cornorosso | 5 | 44.34 | CrD% | 19.2% | La DIF aumenta di un 28%. I DAN da attacchi normali e caricati aumentano di un 40% della DIF. | |
| Pinna del Frangionde | 4 | 45.07 | Atk% | 3% | Per ogni punto dell'energia massima totale del gruppo, i DAN da Tripudio elementale del personaggio equipaggiato con quest'arma aumentano di uno 0,12%. In questo modo è possibile ottenere fino a un 40% di aumento dei DAN da Tripudio elementale. | |
| Fulmine fagocitante | 5 | 45.94 | ER% | 12% | L'ATT aumenta di un 28% della ricarica d'energia superiore a un 100%. Puoi ottenere un bonus ATT massimo di un 80%. Ricevi un 30% di ricarica d'energia per 12 s dopo l'uso del Tripudio elementale. | |
That's the tricky thing, Geo Shields have increased effectiveness against ALL elements + physical. ...