Name | Perdagangan Makmur di Pengadilan Hukum | |
Family | Homeworld, Set Hadiah, Exterior Furniture, Furniture Set | |
Rarity | ||
Placement | Exterior | |
Adeptal Energy | 1640 | |
Load | 3195 (2342) | |
AE/L Ratio | 0.51 (0.7) | |
Description | Dibuat berdasarkan jalanan yang ada di Fontaine, ada berbagai toko khas Fontaine, dengan meja untuk minum teh sambil beristirahat. Berdasarkan penuturan dari beberapa pelancong yang sudah berpengalaman, kamu boleh bertanya kepada penduduk setempat kalau tidak terlalu kenal dengan toko dan barang-barang khas yang sedang diskon. Karena sebagian besar toko yang mengikuti kontrol harga barang yang sudah ditetapkan Palais Mermonia, tidak banyak orang yang membeli barang di luar harga yang ditetapkan. |
Table of Content |
Obtained From |
Favored By |
Gallery |
Obtained From
Consists Of
Icon | Name | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Recipe | Amount |
"Pakaian Lembut Pengadilan Hukum" | 90 | 90 | 170 (109) | 0.53 (0.83) | x 1 | ||
"Barisan Pengadilan Hukum" | 60 | 60 | 35 (24) | 1.71 (2.5) | x 9 | ||
Lampu Mekanis: Penerangan Jalan | 60 | 60 | 85 (74) | 0.71 (0.81) | x 2 | ||
"Wewangian Pengadilan Hukum" | 90 | 90 | 135 (86) | 0.67 (1.05) | x 1 | ||
"Setiap Momen Pengadilan Hukum" | 90 | 90 | 1200 (883) | 0.08 (0.1) | x 1 | ||
"Aroma Harum Pengadilan Hukum" | 90 | 90 | 655 (460) | 0.14 (0.2) | x 1 | ||
"Meja Bundar Bersih di Koridor Panjang" | 60 | 60 | 35 (24) | 1.71 (2.5) | x 2 | ||
"Anggur dan Cahaya Lampu di Koridor Panjang" | 60 | 60 | 85 (74) | 0.71 (0.81) | x 2 | ||
"Waktu Bersantai di Koridor Panjang" | 60 | 60 | 35 (24) | 1.71 (2.5) | x 5 | ||
Pohon Jalan: Standar I | 20 | 0 | 100 (100) | 0.2 (0.2) | x 1 |
items per Page |
|
Unlocked By
Icon | Name | Family | Recipe |
Perdagangan Makmur di Pengadilan Hukum | Recipe, Furniture Set Recipe | ||
items per Page |
|
Mavuika works too. Nearby party members doesn't exclude herself. Mavuika should honestly be one o t...