Name | 茁壯的萃華樹 | |
Family | Homeworld, 喬木, Exterior Furniture, Furniture | |
Rarity | ||
Placement | Exterior | |
Adeptal Energy | 20 | |
Load | 200 (200) | |
AE/L Ratio | 0.1 (0.1) | |
Description | 常見的樹木萃華樹,樹齡較大,木質堅硬。經過熟練的工匠之手,可被製作成堅固耐用的家具。 |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Name | 茁壯的萃華樹 | |
Family | Homeworld, 喬木, Exterior Furniture, Furniture | |
Rarity | ||
Placement | Exterior | |
Adeptal Energy | 20 | |
Load | 200 (200) | |
AE/L Ratio | 0.1 (0.1) | |
Description | 常見的樹木萃華樹,樹齡較大,木質堅硬。經過熟練的工匠之手,可被製作成堅固耐用的家具。 |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
did you count the 50/50 lose?