
![]() |
Objectives
Objectives | Progress | Reward |
在「無量疾戰·決定性打擊」挑戰中達到1000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·決定性打擊」挑戰中達到2000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·決定性打擊」挑戰中達到3000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·無情的凍雨」挑戰中達到1000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·無情的凍雨」挑戰中達到2000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·無情的凍雨」挑戰中達到3000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·如海浪般疾行」挑戰中達到1000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·如海浪般疾行」挑戰中達到2000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·如海浪般疾行」挑戰中達到3000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·數量的優勢」挑戰中達到1000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·數量的優勢」挑戰中達到2000積分 | 0 / 1 | ![]() |
在「無量疾戰·數量的優勢」挑戰中達到3000積分 | 0 / 1 | ![]() |
Reward (Total)
Icon | Name | Rarity | Family | Amount |
![]() | 幸運牌幣 | 3![]() ![]() ![]() | x 8000 | |
items per Page |
|
Durin Info (STC) Pyro Sword 5* Elemental Skill * Restores Energy, then switches forms d...