Objectives
Objectives | Progress | Reward |
보통 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
어려움 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
극한 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
보통 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
어려움 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
극한 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
보통 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
어려움 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
극한 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
보통 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
어려움 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
극한 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
보통 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
어려움 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
극한 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
보통 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
어려움 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
극한 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
보통 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
어려움 난이도 달성하기 | 0 / 1 | |
극한 난이도 달성하기 | 0 / 1 |
BP Missions
Objectives | Progress | Reward |
「투쟁의 격류」의 모든 도전 완료하기 | 0 / 1 | 1500 |
Will this weapon's passive work on her elemental skill as a sub-DPS?