
![]() | Sub | Weapon Material |
| Description | 모든 물의 군왕의 유폐가 끝나기 전인 먼 옛날, 또 다른 신왕이 음률로 바다에 번영한 제국을 건설할 것을 꿈꿨지만 허상과도 같은 위대한 염원은 결국 인간들의 욕망과 오만함과 함께 깊은 물속에 가라앉아 버렸다. 황금과도 같았던 악장은 더는 존재하지 않지만, 외로운 물결 소리만이 제당의 잔해 사이에서 메아리치고 있다 |
| Table of Content |
| Drop |
| Drop Rotation |
| Stages |
| Stages Rotation |
Drop
| items per Page |
|
Drop Rotation
Monday
| items per Page |
|
Tuesday
| items per Page |
|
Wednesday
| items per Page |
|
Thursday
| items per Page |
|
Friday
| items per Page |
|
Saturday
| items per Page |
|
Sunday
| items per Page |
|
Stages
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| 연무 비경: 교묘 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 장인 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 기계 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 교묘 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 교묘 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 교묘 IV | 40 | ||||
| 연무 비경: 장인 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 기계 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 장인 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 장인 IV | 40 |
| items per Page |
|
Stages Rotation
Monday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| 연무 비경: 교묘 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 교묘 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 교묘 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 교묘 IV | 40 | ||||
| items per Page |
|
Tuesday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| 연무 비경: 장인 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 장인 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 장인 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 장인 IV | 40 | ||||
| items per Page |
|
Wednesday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| 연무 비경: 기계 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 기계 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 기계 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 기계 IV | 40 | ||||
| items per Page |
|
Thursday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| 연무 비경: 교묘 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 교묘 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 교묘 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 교묘 IV | 40 | ||||
| items per Page |
|
Friday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| 연무 비경: 장인 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 장인 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 장인 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 장인 IV | 40 | ||||
| items per Page |
|
Saturday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| 연무 비경: 기계 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 기계 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 기계 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 기계 IV | 40 | ||||
| items per Page |
|
Sunday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| 연무 비경: 교묘 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 교묘 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 교묘 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 교묘 IV | 40 | ||||
| 연무 비경: 장인 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 장인 II | 21 | ||||
| 연무 비경: 장인 III | 30 | ||||
| 연무 비경: 장인 IV | 40 | ||||
| 연무 비경: 기계 I | 15 | ||||
| 연무 비경: 기계 II | 21 |
| items per Page |
|





Buffing state is the dumbest thing to do in any game unless is last resort and they did fix his bur...