Related to Character | Noelle | |
Description | ฟาดฟันต่อเนื่องมากสุด 4 ครั้ง ใช้พลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวด้วยดาบขนาดใหญ่ เมื่อหยุดหมุนจะทำการฟันเพิ่มอย่างรุนแรงอีกหนึ่งครั้ง กระโจนจากกลางอากาศลงมายังพื้นดิน เพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในเส้นทางการโจมตี โดยจะสร้างความเสียหายวงกว้างเมื่อลงถึงพื้น |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
ความเสียหายขั้น 1 | 79.12% | 85.56% | 92% | 101.2% | 107.64% | 115% | 125.12% | 135.24% | 145.36% | 156.4% | 167.44% | 178.48% | 189.52% | 200.56% | 211.6% |
ความเสียหายขั้น 2 | 73.36% | 79.33% | 85.3% | 93.83% | 99.8% | 106.63% | 116.01% | 125.39% | 134.77% | 145.01% | 155.25% | 165.48% | 175.72% | 185.95% | 196.19% |
ความเสียหายขั้น 3 | 86.26% | 93.28% | 100.3% | 110.33% | 117.35% | 125.38% | 136.41% | 147.44% | 158.47% | 170.51% | 182.55% | 194.58% | 206.62% | 218.65% | 230.69% |
ความเสียหายขั้น 4 | 113.43% | 122.67% | 131.9% | 145.09% | 154.32% | 164.88% | 179.38% | 193.89% | 208.4% | 224.23% | 240.06% | 255.89% | 271.71% | 287.54% | 303.37% |
ความเสียหายขณะชาร์จโจมตี | 50.74% | 54.87% | 59% | 64.9% | 69.03% | 73.75% | 80.24% | 86.73% | 93.22% | 100.3% | 107.38% | 114.46% | 121.54% | 128.62% | 135.7% |
ความเสียหายชาร์จโจมตีครั้งสุดท้าย | 90.47% | 97.84% | 105.2% | 115.72% | 123.08% | 131.5% | 143.07% | 154.64% | 166.22% | 178.84% | 191.46% | 204.09% | 216.71% | 229.34% | 241.96% |
ชาร์จโจมตีใช้พลังกาย | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ | 40 หน่วย / วิ |
ระยะเวลาต่อเนื่องสูงสุด | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ | 5 วิ |
ความเสียหายพุ่งลง | 74.59% | 80.66% | 86.73% | 95.4% | 101.47% | 108.41% | 117.95% | 127.49% | 137.03% | 147.44% | 157.85% | 168.26% | 178.66% | 189.07% | 199.48% |
ความเสียหายพุ่งถึงพื้นจากที่ต่ำ/สูง | 149.14% / 186.29% | 161.28% / 201.45% | 173.42% / 216.62% | 190.77% / 238.28% | 202.91% / 253.44% | 216.78% / 270.77% | 235.86% / 294.6% | 254.93% / 318.42% | 274.01% / 342.25% | 294.82% / 368.25% | 315.63% / 394.24% | 336.44% / 420.23% | 357.25% / 446.23% | 378.06% / 472.22% | 398.87% / 498.21% |
did you count the 50/50 lose?