Related to Character | Бэй Доу | |
Description | До пяти рубящих ударов мечом. Комбо-атака, на которую непрерывно тратится выносливость. После комбо-атаки проводит дополнительную мощную атаку мечом. Стремительно падает на землю, атакуя всех противников на пути. Приземлившись, наносит урон по площади. |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
Урон атаки 1 | 71.12% | 76.91% | 82.7% | 90.97% | 96.76% | 103.38% | 112.47% | 121.57% | 130.67% | 140.59% | 151.96% | 165.33% | 178.71% | 192.08% | 206.67% |
Урон атаки 2 | 70.86% | 76.63% | 82.4% | 90.64% | 96.41% | 103% | 112.06% | 121.13% | 130.19% | 140.08% | 151.41% | 164.73% | 178.06% | 191.38% | 205.92% |
Урон атаки 3 | 88.32% | 95.51% | 102.7% | 112.97% | 120.16% | 128.38% | 139.67% | 150.97% | 162.27% | 174.59% | 188.71% | 205.32% | 221.92% | 238.53% | 256.65% |
Урон атаки 4 | 86.52% | 93.56% | 100.6% | 110.66% | 117.7% | 125.75% | 136.82% | 147.88% | 158.95% | 171.02% | 184.85% | 201.12% | 217.39% | 233.65% | 251.4% |
Урон атаки 5 | 112.14% | 121.27% | 130.4% | 143.44% | 152.57% | 163% | 177.34% | 191.69% | 206.03% | 221.68% | 239.61% | 260.7% | 281.78% | 302.87% | 325.87% |
Урон вращающейся атаки | 56.24% | 60.82% | 65.4% | 71.94% | 76.52% | 81.75% | 88.94% | 96.14% | 103.33% | 111.18% | 120.17% | 130.75% | 141.32% | 151.9% | 163.43% |
Урон последней заряженной атаки | 101.82% | 110.11% | 118.4% | 130.24% | 138.53% | 148% | 161.02% | 174.05% | 187.07% | 201.28% | 217.56% | 236.71% | 255.85% | 275% | 295.88% |
Потребление выносливости | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек | 40 ед / сек |
Макс. длительность | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. | 5 сек. |
Урон в падении | 74.59% | 80.66% | 86.73% | 95.4% | 101.47% | 108.41% | 117.95% | 127.49% | 137.03% | 147.44% | 157.85% | 168.26% | 178.66% | 189.07% | 199.48% |
Урон низкого/высокого удара | 149.14% / 186.29% | 161.28% / 201.45% | 173.42% / 216.62% | 190.77% / 238.28% | 202.91% / 253.44% | 216.78% / 270.77% | 235.86% / 294.6% | 254.93% / 318.42% | 274.01% / 342.25% | 294.82% / 368.25% | 315.63% / 394.24% | 336.44% / 420.23% | 357.25% / 446.23% | 378.06% / 472.22% | 398.87% / 498.21% |
did you count the 50/50 lose?