Related to Character | Kaeya Prueba de cuerpo de hombre adulto Prueba de cuerpo de mujer adulta Prueba de cuerpo de mujer joven Yaoyao (prueba) Personaje de prueba Qiqi (prueba) Diona (prueba) Arconte Pyro (prueba) | |
Description | Realiza hasta 5 ataques consecutivos con espada. Consume cierta cantidad de Aguante para desatar un doble golpe de espada. Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto. |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
Daño de 1er golpe | 53.75% | 58.13% | 62.5% | 68.75% | 73.13% | 78.13% | 85% | 91.88% | 98.75% | 106.25% | 114.84% | 124.95% | 135.06% | 145.16% | 156.19% |
Daño de 2.º golpe | 51.69% | 55.89% | 60.1% | 66.11% | 70.32% | 75.13% | 81.74% | 88.35% | 94.96% | 102.17% | 110.43% | 120.15% | 129.87% | 139.59% | 150.19% |
Daño de 3er golpe | 65.27% | 70.59% | 75.9% | 83.49% | 88.8% | 94.88% | 103.22% | 111.57% | 119.92% | 129.03% | 139.47% | 151.74% | 164.01% | 176.29% | 189.67% |
Daño de 4.º golpe | 70.86% | 76.63% | 82.4% | 90.64% | 96.41% | 103% | 112.06% | 121.13% | 130.19% | 140.08% | 151.41% | 164.73% | 178.06% | 191.38% | 205.92% |
Daño de 5.º golpe | 88.24% | 95.42% | 102.6% | 112.86% | 120.04% | 128.25% | 139.54% | 150.82% | 162.11% | 174.42% | 188.53% | 205.12% | 221.71% | 238.3% | 256.4% |
Daño de ATQ Cargado | 55.04% + 73.1% | 59.52% + 79.05% | 64% + 85% | 70.4% + 93.5% | 74.88% + 99.45% | 80% + 106.25% | 87.04% + 115.6% | 94.08% + 124.95% | 101.12% + 134.3% | 108.8% + 144.5% | 117.6% + 156.19% | 127.95% + 169.93% | 138.3% + 183.68% | 148.65% + 197.42% | 159.94% + 212.42% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. | 20 pts. |
Daño de Caída | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
I wouldn't mind if shes free, knowing our company, they would never do that lol, even sigewinne ain...